Redução de Base
De Suporte
(Diferença entre revisões)
(Limpou toda a página) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | '''Redução da Base de Cálculo''' | ||
| + | |||
| + | Essa é uma regra de diminuição de tributação que beneficia operações e prestações específicas, reduzindo em determinado percentual o valor que serve para base de cálculo do ICMS. | ||
| + | |||
| + | O benefício da redução da base de cálculo é apresentado no artigo 51 e no Anexo II do RICMS. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Exemplo: | ||
| + | |||
| + | Valor da operação: R$ 5.000,00 | ||
| + | |||
| + | Alíquota aplicada: 12% | ||
| + | |||
| + | ICMS = R$ 5.000,00 x 12% = R$ 600,00 | ||
| + | |||
| + | Base de cálculo reduzida em 20% = R$ 4.000,00 | ||
| + | |||
| + | ICMS = R$ 4.000,00 x 12% = R$ 480,00 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Fonte: https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Redu%C3%A7%C3%A3o-da-Base-de-C%C3%A1lculo.aspx | ||
Edição atual tal como às 10h40min de 28 de novembro de 2017
Redução da Base de Cálculo
Essa é uma regra de diminuição de tributação que beneficia operações e prestações específicas, reduzindo em determinado percentual o valor que serve para base de cálculo do ICMS.
O benefício da redução da base de cálculo é apresentado no artigo 51 e no Anexo II do RICMS.
Exemplo:
Valor da operação: R$ 5.000,00
Alíquota aplicada: 12%
ICMS = R$ 5.000,00 x 12% = R$ 600,00
Base de cálculo reduzida em 20% = R$ 4.000,00
ICMS = R$ 4.000,00 x 12% = R$ 480,00