ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA
De Suporte
(Diferença entre revisões)
Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ''' | + | '''Spartan ERP Full''' |
− | '''Data de | + | '''Data de Implantação''' – // |
'''Responsável''' - Marcos Brunhara | '''Responsável''' - Marcos Brunhara | ||
'''Ramo de atividade''' - Escritório de Contabilidade | '''Ramo de atividade''' - Escritório de Contabilidade | ||
− | ''' | + | '''Servidor''' – Máquina do cliente |
− | ''' | + | '''Módulos utilizados''' - |
− | '''Regime tributário''' - Lucro Presumido | + | '''Regime tributário''' - Lucro Presumido |
− | + | ||
'''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | '''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | ||
'''Contabilidade''' - Terceirizada | '''Contabilidade''' - Terceirizada | ||
− | '''Filial''' – Não | + | '''Filial''' – Não |
− | ''' | + | '''NFe''' – Sim |
− | ''' | + | '''NFSe''' – Não |
− | ''' | + | '''ECF''' - Não |
+ | '''SAT''' - Não | ||
'''Módulo compras''' – Não | '''Módulo compras''' – Não | ||
'''Ordem de Produção''' - Não | '''Ordem de Produção''' - Não | ||
− | '''Tipo de impressora''' – | + | '''Tipo de impressora''' – |
− | + | '''Usuário cadastrados''' - Possuem 2 usuários. | |
− | + | ---- | |
− | ''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''EXTRAS:''' | '''EXTRAS:''' | ||
− | + | '''Pendências''' - Não | |
+ | '''Observação''' - Não | ||
---- | ---- | ||
− | + | |}|} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |} | + |
Edição das 13h24min de 13 de fevereiro de 2017
Spartan ERP Full Data de Implantação – // Responsável - Marcos Brunhara Ramo de atividade - Escritório de Contabilidade Servidor – Máquina do cliente Módulos utilizados - Regime tributário - Lucro Presumido Folha de Pagamento – Terceirizada Contabilidade - Terceirizada Filial – Não NFe – Sim NFSe – Não ECF - Não SAT - Não Módulo compras – Não Ordem de Produção - Não Tipo de impressora – Usuário cadastrados - Possuem 2 usuários. EXTRAS: Pendências - Não Observação - Não |