FRANRO COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA
De Suporte
(Diferença entre revisões)
Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''Spartansite ERP''' | + | '''Spartansite ERP Full''' |
'''Data de abertura''' – 01/11/2011 | '''Data de abertura''' – 01/11/2011 | ||
'''Responsável''' - Francisco Carlos Nunes da Silva | '''Responsável''' - Francisco Carlos Nunes da Silva | ||
− | '''Ramo de atividade''' - | + | '''Ramo de atividade''' - Indústria e Distribuidora Alimentos (Alho) |
− | ''' | + | '''Servidor''' – |
− | ''' | + | '''Módulos utilizados''' - |
− | '''Regime tributário''' - Lucro Presumido | + | '''Regime tributário''' - Lucro Presumido |
− | + | ||
'''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | '''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | ||
'''Contabilidade''' - Terceirizada | '''Contabilidade''' - Terceirizada | ||
− | '''Filial''' – Não | + | '''Filial''' – Não |
'''Certificado digital''' - A3 | '''Certificado digital''' - A3 | ||
− | '''NFe''' – Sim | + | '''NFe''' – Sim |
'''NFSe''' – Não | '''NFSe''' – Não | ||
+ | '''ECF''' - Não | ||
+ | '''SAT''' - Não | ||
'''Módulo compras''' – Não | '''Módulo compras''' – Não | ||
'''Ordem de Produção''' - Sim | '''Ordem de Produção''' - Sim | ||
− | '''Tipo de impressora''' – | + | '''Tipo de impressora''' – |
+ | '''Usuário cadastrados''' - Possuem 7 usuários | ||
---- | ---- | ||
Utiliza o [[Venda Fora do Estabelecimento|sistema mobile para venda fora do estabelecimento]]. | Utiliza o [[Venda Fora do Estabelecimento|sistema mobile para venda fora do estabelecimento]]. | ||
Linha 29: | Linha 31: | ||
Foi desenvolvido somente para empresa Franro a opção de montar árvore para mercadoria adquirida de terceiros, pois apesar de trabalhar com ordem de produção, a empresa não é considerada indústria, sendo assim os produtos devem estar como mercadoria adquirida de terceiros. | Foi desenvolvido somente para empresa Franro a opção de montar árvore para mercadoria adquirida de terceiros, pois apesar de trabalhar com ordem de produção, a empresa não é considerada indústria, sendo assim os produtos devem estar como mercadoria adquirida de terceiros. | ||
− | Sr. Fran optou por não fazer Ordem de Produção, por isso alteramos os produtos para especial, onde só será movimentado o que estiver na árvore e não o produto final. (31/12/2014) | + | Sr. Fran optou por não fazer Ordem de Produção, por isso alteramos os produtos para especial, onde só será movimentado o que estiver na árvore e não o produto final. (31/12/2014) |
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
'''PROCEDIMENTOS:''' | '''PROCEDIMENTOS:''' |
Edição das 08h01min de 13 de fevereiro de 2017
Spartansite ERP Full Data de abertura – 01/11/2011 Responsável - Francisco Carlos Nunes da Silva Ramo de atividade - Indústria e Distribuidora Alimentos (Alho) Servidor – Módulos utilizados - Regime tributário - Lucro Presumido Folha de Pagamento – Terceirizada Contabilidade - Terceirizada Filial – Não Certificado digital - A3 NFe – Sim NFSe – Não ECF - Não SAT - Não Módulo compras – Não Ordem de Produção - Sim Tipo de impressora – Usuário cadastrados - Possuem 7 usuários Utiliza o sistema mobile para venda fora do estabelecimento. Endereço de acesso - http://m.spartansite.com.br Cód. - 45 Usuário – Fran / senha 123 |
EXTRAS: Foi desenvolvido somente para empresa Franro a opção de montar árvore para mercadoria adquirida de terceiros, pois apesar de trabalhar com ordem de produção, a empresa não é considerada indústria, sendo assim os produtos devem estar como mercadoria adquirida de terceiros. Sr. Fran optou por não fazer Ordem de Produção, por isso alteramos os produtos para especial, onde só será movimentado o que estiver na árvore e não o produto final. (31/12/2014)
PROCEDIMENTOS: |