KMS INFORMÁTICA SOROCABA LTDA ME
De Suporte
(Diferença entre revisões)
Linha 3: | Linha 3: | ||
| | | | ||
'''Spartansite ERP''' | '''Spartansite ERP''' | ||
− | '''Data de abertura''' – | + | '''Data de abertura''' – 12/01/2015 |
− | '''Responsável''' - | + | '''Responsável''' - Milton |
'''Ramo de atividade''' - Distribuidora / Indústria | '''Ramo de atividade''' - Distribuidora / Indústria | ||
'''Sistema operacional do servidor''' – | '''Sistema operacional do servidor''' – | ||
− | '''Local do Backup''' – | + | '''Local do Backup''' – C:|Spartansite|BackupSpartansite |
− | '''Regime tributário''' - | + | '''Regime tributário''' - Simples Nacional |
'''Regime Pis/Cofins''' – Cumulativo (3,65%) | '''Regime Pis/Cofins''' – Cumulativo (3,65%) | ||
'''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | '''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
'''Certificado digital''' - A3 | '''Certificado digital''' - A3 | ||
'''NFe''' – Sim / Série – 1 | '''NFe''' – Sim / Série – 1 | ||
− | '''NFSe''' – | + | '''NFSe''' – Sim |
'''Módulo compras''' – Não | '''Módulo compras''' – Não | ||
− | '''Ordem de Produção''' - | + | '''Ordem de Produção''' - Não |
'''Tipo de impressora''' – térmica ou matricial | '''Tipo de impressora''' – térmica ou matricial | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição das 13h38min de 12 de janeiro de 2015
Spartansite ERP Data de abertura – 12/01/2015 Responsável - Milton Ramo de atividade - Distribuidora / Indústria Sistema operacional do servidor – Local do Backup – C:|Spartansite|BackupSpartansite Regime tributário - Simples Nacional Regime Pis/Cofins – Cumulativo (3,65%) Folha de Pagamento – Terceirizada Contabilidade - Terceirizada Filial – Não possui Certificado digital - A3 NFe – Sim / Série – 1 NFSe – Sim Módulo compras – Não Ordem de Produção - Não Tipo de impressora – térmica ou matricial |