Limites dos E-mails
Linha 2: | Linha 2: | ||
| [[Imagem:Volt.png|link=E-mail|right]] | | [[Imagem:Volt.png|link=E-mail|right]] | ||
|} | |} | ||
− | '''RESERVA DE DOMINIO''' | + | ---- |
+ | '''RESERVA DE DOMINIO''' | ||
+ | ---- | ||
'''<font color=red>(Não há como consultar a utilização da quota do e-mail, como a quota é pequena deve-se evitar deixar cópia das mensagens no servidor por um período<br>muito longo, somente uns 3 dias ou menos dependendo do volume de mensagens que costuma receber diariamente.)</font>''' | '''<font color=red>(Não há como consultar a utilização da quota do e-mail, como a quota é pequena deve-se evitar deixar cópia das mensagens no servidor por um período<br>muito longo, somente uns 3 dias ou menos dependendo do volume de mensagens que costuma receber diariamente.)</font>''' | ||
Linha 12: | Linha 14: | ||
+ | ---- | ||
'''HOSPEDAGEM DE DOMINIO - LINUX / WINDOWS''' | '''HOSPEDAGEM DE DOMINIO - LINUX / WINDOWS''' | ||
− | + | ---- | |
'''[[Webmail cPanel (RoundCube)|Verificar no Webmail (Round Cube) a quota definida para a conta e quantidade utilizada]]''' | '''[[Webmail cPanel (RoundCube)|Verificar no Webmail (Round Cube) a quota definida para a conta e quantidade utilizada]]''' | ||
Linha 31: | Linha 34: | ||
+ | ---- | ||
'''SPLICENET - Plataforma GOOGLE''' | '''SPLICENET - Plataforma GOOGLE''' | ||
+ | ---- | ||
* Direito a 5 contas de e-mail @splicenet.com.br com 7 Gb de espaço em disco para cada conta de E-mail. | * Direito a 5 contas de e-mail @splicenet.com.br com 7 Gb de espaço em disco para cada conta de E-mail. | ||
Linha 41: | Linha 46: | ||
* Limite de 500 destinatários por hora. | * Limite de 500 destinatários por hora. | ||
* Limite de 3000 mensagens enviadas por dia (por caixa postal). | * Limite de 3000 mensagens enviadas por dia (por caixa postal). | ||
+ | ---- | ||
{| style="width:880px;" | {| style="width:880px;" | ||
| [[Imagem:Volt.png|link=E-mail|right]] | | [[Imagem:Volt.png|link=E-mail|right]] | ||
|} | |} |
Edição das 10h52min de 21 de dezembro de 2013
RESERVA DE DOMINIO
(Não há como consultar a utilização da quota do e-mail, como a quota é pequena deve-se evitar deixar cópia das mensagens no servidor por um período
muito longo, somente uns 3 dias ou menos dependendo do volume de mensagens que costuma receber diariamente.)
- Direito a 01 conta de e-mail – 50 MB
- Limite de 10 MB por mensagem enviada
- Limite de 10 MB por mensagem recebida
- Limite de 40 destinatários por mensagem enviada
- Limite de 3000 mensagens enviadas por dia (por caixa postal).
HOSPEDAGEM DE DOMINIO - LINUX / WINDOWS
Verificar no Webmail (Round Cube) a quota definida para a conta e quantidade utilizada
- Basic - Direito a 20 contas de e-mail – 100 Mb de espaço em disco (Total para e-mails e site) - Transferência mensal 5 Gb
- Advanced I - Direito a 40 contas de e-mail – 2 GB cada - Espaço em disco e Transferência mensal Ilimitados
- Advanced II - Direito a 80 contas de e-mail – 2 GB cada - Espaço em disco e Transferência mensal Ilimitados
- Advanced III - Direito a 160 contas de e-mail – 2 GB cada - Espaço em disco e Transferência mensal Ilimitados
- Limite de 20 MB por mensagem enviada
- Limite de 20 MB por mensagem recebida
- Limite de 40 destinatários por mensagem enviada
- Limite de 500 destinatários por hora.
- Limite de 3000 mensagens enviadas por dia (por caixa postal)
SPLICENET - Plataforma GOOGLE
- Direito a 5 contas de e-mail @splicenet.com.br com 7 Gb de espaço em disco para cada conta de E-mail.
Verificar no Webmail a quantidade utilizada do espaço disponível para a conta de e-mail
- Limite de 20 MB por mensagem enviada
- Limite de 20 MB por mensagem recebida
- Limite de 40 destinatários por mensagem enviada
- Limite de 500 destinatários por hora.
- Limite de 3000 mensagens enviadas por dia (por caixa postal).