LIVRE BRINQ LTDA - ME
De Suporte
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |- | '''Spartansite ERP''' '''Data de abertura''' – 01/11/2011 '''Responsável''' - Francisco Carlos Nunes da Silva '''Ramo...') |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
'''Spartansite ERP''' | '''Spartansite ERP''' | ||
'''Data de abertura''' – 01/11/2011 | '''Data de abertura''' – 01/11/2011 | ||
− | '''Responsável''' - | + | '''Responsável''' - Antonio Carlos Oliveira |
'''Ramo de atividade''' - Distribuidora / Indústria | '''Ramo de atividade''' - Distribuidora / Indústria | ||
'''Sistema operacional do servidor''' – | '''Sistema operacional do servidor''' – | ||
'''Local do Backup''' – | '''Local do Backup''' – | ||
− | '''Regime tributário''' - | + | '''Regime tributário''' - Simples naciona |
'''Regime Pis/Cofins''' – Cumulativo (3,65%) | '''Regime Pis/Cofins''' – Cumulativo (3,65%) | ||
'''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | '''Folha de Pagamento''' – Terceirizada |
Edição das 19h12min de 30 de agosto de 2013
Spartansite ERP Data de abertura – 01/11/2011 Responsável - Antonio Carlos Oliveira Ramo de atividade - Distribuidora / Indústria Sistema operacional do servidor – Local do Backup – Regime tributário - Simples naciona Regime Pis/Cofins – Cumulativo (3,65%) Folha de Pagamento – Terceirizada Contabilidade - Terceirizada Filial – Não possui Certificado digital - A3 NFe – Sim / Série – 1 NFSe – Não Módulo compras – Não Ordem de Produção - Sim Tipo de impressora – térmica ou matricial Utiliza o sistema móbile para venda fora do estabelecimento. Endereço de acesso - http://m.spartansite.com.br Cód. - 45 Usuário – Fran / senha 123 |
EXTRAS: Foi desenvolvido somente para empresa Franro a opção de montar árvore para mercadoria adquirida de terceiros, pois apesar de trabalhar com ordem de produção, a empresa não é considerada indústria, sendo assim os produtos devem estar como mercadoria adquirida de terceiros. PROCEDIMENTOS: |