FRANRO COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | {| border=1 | + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" |
|- | |- | ||
− | + | | '''Spartansite ERP''' | |
'''Data de abertura''' – 01/11/2011 | '''Data de abertura''' – 01/11/2011 | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
'''Tipo de impressora''' – térmica ou matricial | '''Tipo de impressora''' – térmica ou matricial | ||
− | + | | rowspan=2 valign="top" | | |
+ | Foi desenvolvido somente para empresa Franro a opção de montar árvore para mercadoria adquirida de terceiros, pois apesar de trabalhar com ordem de produção, a empresa não é considerada indústria, sendo assim os produtos devem estar como mercadoria adquirida de terceiros. | ||
|- | |- | ||
Linha 45: | Linha 46: | ||
'''Usuário''' – Fran / senha 123 | '''Usuário''' – Fran / senha 123 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição das 17h22min de 5 de julho de 2012
Spartansite ERP
Data de abertura – 01/11/2011 Responsável - Francisco Carlos Nunes da Silva Ramo de atividade - Distribuidora / Indústria Sistema operacional do servidor – Local do Backup – Regime tributário - Lucro Presumido – 8% Regime Pis/Cofins – Cumulativo (3,65%) Folha de Pagamento – Terceirizada Contabilidade - Terceirizada Filial – Não possui Certificado digital - A3 NFe – Sim / Série – 1 NFSe – Não Módulo compras – Não Ordem de Produção - Sim Tipo de impressora – térmica ou matricial |
Foi desenvolvido somente para empresa Franro a opção de montar árvore para mercadoria adquirida de terceiros, pois apesar de trabalhar com ordem de produção, a empresa não é considerada indústria, sendo assim os produtos devem estar como mercadoria adquirida de terceiros. |
Utiliza o sistema móbile para venda fora do estabelecimento.
Endereço de acesso - http://m.spartansite.com.br Cód. - 45 Usuário – Fran / senha 123 |