FRANRO COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA
De Suporte
(Diferença entre revisões)
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '''Spartansite ERP''' | + | {| border=2 width="100%" |
− | + | |- | |
+ | ! 1 | ||
+ | | '''Spartansite ERP''' | ||
'''Data de abertura''' – 01/11/2011 | '''Data de abertura''' – 01/11/2011 | ||
− | |||
'''Responsável''' - Francisco Carlos Nunes da Silva | '''Responsável''' - Francisco Carlos Nunes da Silva | ||
− | |||
'''Ramo de atividade''' - Distribuidora / Indústria | '''Ramo de atividade''' - Distribuidora / Indústria | ||
− | |||
'''Sistema operacional do servidor''' – | '''Sistema operacional do servidor''' – | ||
− | |||
'''Local do Backup''' – | '''Local do Backup''' – | ||
− | |||
'''Regime tributário''' - Lucro Presumido – 8% | '''Regime tributário''' - Lucro Presumido – 8% | ||
− | |||
'''Regime Pis/Cofins''' – Cumulativo (3,65%) | '''Regime Pis/Cofins''' – Cumulativo (3,65%) | ||
− | |||
'''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | '''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | ||
− | |||
'''Contabilidade''' - Terceirizada | '''Contabilidade''' - Terceirizada | ||
− | |||
'''Filial''' – Não possui | '''Filial''' – Não possui | ||
− | |||
'''Certificado digital''' - A3 | '''Certificado digital''' - A3 | ||
− | |||
'''NFe''' – Sim / Série – 1 | '''NFe''' – Sim / Série – 1 | ||
− | |||
'''NFSe''' – Não | '''NFSe''' – Não | ||
− | |||
'''Módulo compras''' – Não | '''Módulo compras''' – Não | ||
− | |||
'''Ordem de Produção''' - Sim | '''Ordem de Produção''' - Sim | ||
− | |||
'''Tipo de impressora''' – térmica ou matricial | '''Tipo de impressora''' – térmica ou matricial | ||
− | + | | | |
− | + | |- | |
+ | | Utiliza o sistema móbile para venda fora do estabelecimento. | ||
'''Endereço de acesso''' - http://m.spartansite.com.br | '''Endereço de acesso''' - http://m.spartansite.com.br | ||
'''Cód.''' - 45 | '''Cód.''' - 45 | ||
'''Usuário''' – Fran / senha 123 | '''Usuário''' – Fran / senha 123 | ||
− | + | ! 2 | |
− | + | | Foi desenvolvido somente para empresa Franro a opção de montar árvore para mercadoria adquirida de terceiros, pois apesar de trabalhar com ordem de produção, a empresa não é considerada indústria, sendo assim os produtos devem estar como mercadoria adquirida de terceiros. | |
− | + | | | |
− | Foi desenvolvido somente para empresa Franro a opção de montar árvore para mercadoria adquirida de terceiros, pois apesar de trabalhar com ordem de produção, a empresa não é considerada indústria, sendo assim os produtos devem estar como mercadoria adquirida de terceiros. | + | |} |
Edição das 16h44min de 5 de julho de 2012
1 | Spartansite ERP
Data de abertura – 01/11/2011 Responsável - Francisco Carlos Nunes da Silva Ramo de atividade - Distribuidora / Indústria Sistema operacional do servidor – Local do Backup – Regime tributário - Lucro Presumido – 8% Regime Pis/Cofins – Cumulativo (3,65%) Folha de Pagamento – Terceirizada Contabilidade - Terceirizada Filial – Não possui Certificado digital - A3 NFe – Sim / Série – 1 NFSe – Não Módulo compras – Não Ordem de Produção - Sim Tipo de impressora – térmica ou matricial |
||
---|---|---|---|
Utiliza o sistema móbile para venda fora do estabelecimento.
Endereço de acesso - http://m.spartansite.com.br Cód. - 45 Usuário – Fran / senha 123 |
2 | Foi desenvolvido somente para empresa Franro a opção de montar árvore para mercadoria adquirida de terceiros, pois apesar de trabalhar com ordem de produção, a empresa não é considerada indústria, sendo assim os produtos devem estar como mercadoria adquirida de terceiros. |