FRANRO COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA
(Criou página com ''''Data de abertura''' – 01/11/2011 '''Responsável''' - Francisco Carlos Nunes da Silva '''Spartansite ERP''' '''Ramo de atividade''' - Distribuidora / Indústria '''Si...') |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
'''Local do Backup''' – | '''Local do Backup''' – | ||
+ | |||
'''Regime tributário''' - Lucro Presumido – 8% | '''Regime tributário''' - Lucro Presumido – 8% | ||
+ | |||
'''Regime Pis/Cofins''' – Cumulativo (3,65%) | '''Regime Pis/Cofins''' – Cumulativo (3,65%) | ||
+ | |||
'''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | '''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | ||
+ | |||
'''Contabilidade''' - Terceirizada | '''Contabilidade''' - Terceirizada | ||
+ | |||
'''Tem filial''' – Não | '''Tem filial''' – Não | ||
+ | |||
'''Certificado digital''' - A3 | '''Certificado digital''' - A3 | ||
+ | |||
'''NFe''' – Sim / Série – 1 | '''NFe''' – Sim / Série – 1 | ||
+ | |||
'''NFSe''' – Não | '''NFSe''' – Não | ||
+ | |||
'''Módulo compras''' – Não | '''Módulo compras''' – Não | ||
+ | |||
'''Ordem de Produção''' - Sim | '''Ordem de Produção''' - Sim | ||
+ | |||
'''Tipo de impressora''' – térmica ou matricial | '''Tipo de impressora''' – térmica ou matricial | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
+ | |||
Utiliza o sistema móbile para venda fora do estabelecimento. | Utiliza o sistema móbile para venda fora do estabelecimento. | ||
+ | |||
'''Endereço de acesso''' - http://m.spartansite.com.br | '''Endereço de acesso''' - http://m.spartansite.com.br | ||
+ | |||
'''Cód.''' - 45 | '''Cód.''' - 45 | ||
+ | |||
'''Usuário''' – Fran / senha 123 | '''Usuário''' – Fran / senha 123 | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
+ | |||
Foi desenvolvido somente para empresa Franro a opção de montar árvore para mercadoria adquirida de terceiros, pois apesar de trabalhar com ordem de produção, a empresa não é considerada indústria, sendo assim os produtos devem estar como mercadoria adquirida de terceiros. | Foi desenvolvido somente para empresa Franro a opção de montar árvore para mercadoria adquirida de terceiros, pois apesar de trabalhar com ordem de produção, a empresa não é considerada indústria, sendo assim os produtos devem estar como mercadoria adquirida de terceiros. |
Edição das 15h59min de 5 de julho de 2012
Data de abertura – 01/11/2011
Responsável - Francisco Carlos Nunes da Silva
Spartansite ERP
Ramo de atividade - Distribuidora / Indústria
Sistema operacional do servidor –
Local do Backup –
Regime tributário - Lucro Presumido – 8%
Regime Pis/Cofins – Cumulativo (3,65%)
Folha de Pagamento – Terceirizada
Contabilidade - Terceirizada
Tem filial – Não
Certificado digital - A3
NFe – Sim / Série – 1
NFSe – Não
Módulo compras – Não
Ordem de Produção - Sim
Tipo de impressora – térmica ou matricial
Utiliza o sistema móbile para venda fora do estabelecimento.
Endereço de acesso - http://m.spartansite.com.br
Cód. - 45
Usuário – Fran / senha 123
Foi desenvolvido somente para empresa Franro a opção de montar árvore para mercadoria adquirida de terceiros, pois apesar de trabalhar com ordem de produção, a empresa não é considerada indústria, sendo assim os produtos devem estar como mercadoria adquirida de terceiros.