SOLANGE NAZARO CASSAR CAMARGO (NORMALIZE)
De Suporte
(Diferença entre revisões)
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ''' | + | '''Spartan ERP Full''' |
+ | '''Data de Implantação''' – // | ||
+ | '''Responsável''' - Solange Nazarro Cassar Camargo | ||
+ | '''Ramo de atividade''' - | ||
+ | '''Servidor''' – | ||
+ | '''Módulos utilizados''' - | ||
+ | '''Regime tributário''' - Simples Nacional | ||
+ | '''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | ||
+ | '''Contabilidade''' - Terceirizada | ||
+ | '''Filial''' – Não | ||
+ | '''NFe''' – Sim | ||
+ | '''NFSe''' – Não | ||
+ | '''ECF''' - Não | ||
+ | '''SAT''' - Não | ||
+ | '''Módulo compras''' – Não | ||
+ | '''Ordem de Produção''' - Não | ||
+ | '''Tipo de impressora''' – | ||
+ | '''Usuário cadastrados''' - | ||
+ | |||
+ | '''EXTRAS:''' | ||
+ | '''Pendências''' - Não | ||
+ | '''Observação''' - Não | ||
'''IMPORTANTE:''' | '''IMPORTANTE:''' |
Edição atual tal como às 16h20min de 26 de fevereiro de 2024
Spartan ERP Full Data de Implantação – // Responsável - Solange Nazarro Cassar Camargo Ramo de atividade - Servidor – Módulos utilizados - Regime tributário - Simples Nacional Folha de Pagamento – Terceirizada Contabilidade - Terceirizada Filial – Não NFe – Sim NFSe – Não ECF - Não SAT - Não Módulo compras – Não Ordem de Produção - Não Tipo de impressora – Usuário cadastrados - EXTRAS: Pendências - Não Observação - Não IMPORTANTE: Cliente com e-mail da Microsoft, ativada 2 etapas - Normalize |