Endereços para Teste
(→Webmail - RoundCube / SquirrelMail) |
|||
| Linha 72: | Linha 72: | ||
|- | |- | ||
! style="background:#f5f5f5;" | Servidor | ! style="background:#f5f5f5;" | Servidor | ||
| − | ! | + | ! cpanel6 <font color=red>(Novo!) |
| − | ! style="background:#f5f5f5;" | | + | ! style="background:#f5f5f5;" | cpanel5 |
| − | ! | + | ! cpanel3 |
|- | |- | ||
! style="background:#f5f5f5;" | Endereços de Acesso | ! style="background:#f5f5f5;" | Endereços de Acesso | ||
! | ! | ||
| + | <span class="plainlinks">http://cpanel6.splicenet.com.br/webmail</span> | ||
| + | ---- | ||
| + | <span class="plainlinks">http://cpanel6.splicenet.com.br:2095</span> | ||
| + | ---- | ||
| + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.6/webmail</span> | ||
| + | ---- | ||
| + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.6:2095</span> | ||
| + | ---- | ||
| + | <span class="plainlinks">http://187.32.86.6/webmail</span> | ||
| + | ---- | ||
| + | <span class="plainlinks">http://187.32.86.6:2095</span> | ||
| + | ! style="background:#f5f5f5;" | | ||
<span class="plainlinks">http://cpanel5.splicenet.com.br/webmail</span> | <span class="plainlinks">http://cpanel5.splicenet.com.br/webmail</span> | ||
---- | ---- | ||
| Linha 89: | Linha 101: | ||
---- | ---- | ||
<span class="plainlinks">http://187.32.86.16:2096</span> | <span class="plainlinks">http://187.32.86.16:2096</span> | ||
| − | ! | + | ! |
<span class="plainlinks">http://cpanel3.splicenet.com.br/webmail</span> | <span class="plainlinks">http://cpanel3.splicenet.com.br/webmail</span> | ||
---- | ---- | ||
| Linha 101: | Linha 113: | ||
---- | ---- | ||
<span class="plainlinks">http://187.32.86.24:2095</span> | <span class="plainlinks">http://187.32.86.24:2095</span> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! style="background:#f5f5f5;" | | ! style="background:#f5f5f5;" | | ||
| Linha 119: | Linha 119: | ||
Senha | Senha | ||
! | ! | ||
| + | teste@suporteteste.splicenet.com.br | ||
| + | ---- | ||
| + | suporte | ||
| + | ! style="background:#f5f5f5;" | | ||
teste@suporteteste.com.br | teste@suporteteste.com.br | ||
---- | ---- | ||
bkszxfrs5asm | bkszxfrs5asm | ||
| − | |||
teste@suporteteste.splicenet.com.br | teste@suporteteste.splicenet.com.br | ||
---- | ---- | ||
| Linha 129: | Linha 132: | ||
teste@suporteteste.splicenet.com.br | teste@suporteteste.splicenet.com.br | ||
---- | ---- | ||
| − | + | suportespl | |
|} | |} | ||
Edição das 13h49min de 9 de fevereiro de 2017
Índice |
Hospedagem Linux
Painel de Controle - cPanel
| PAINEL DE CONTROLE - HOSPEDAGEM LINUX | |||
|---|---|---|---|
| Servidor | cpanel6 (Novo!) | cpanel5 | cpanel3 |
| Endereços de Acesso |
http://cpanel6.splicenet.com.br/cpanel http://cpanel6.splicenet.com.br:2082 |
http://cpanel5.splicenet.com.br/cpanel http://cpanel5.splicenet.com.br:2083 |
http://cpanel3.splicenet.com.br/cpanel http://cpanel3.splicenet.com.br:2082 |
|
Usuário Senha |
suportet e9m1wzxdmp |
suportet ah4vi2ue4k |
suportet 5fea9h2t38 |
Webmail - RoundCube / SquirrelMail
| WEBMAIL - HOSPEDAGEM LINUX | |||
|---|---|---|---|
| Servidor | cpanel6 (Novo!) | cpanel5 | cpanel3 |
| Endereços de Acesso |
http://cpanel6.splicenet.com.br/webmail http://cpanel6.splicenet.com.br:2095 |
http://cpanel5.splicenet.com.br/webmail http://cpanel5.splicenet.com.br:2096 |
http://cpanel3.splicenet.com.br/webmail http://cpanel3.splicenet.com.br:2095 |
|
Usuário Senha |
teste@suporteteste.splicenet.com.br suporte |
teste@suporteteste.com.br bkszxfrs5asm teste@suporteteste.splicenet.com.br suportespl |
teste@suporteteste.splicenet.com.br suportespl |
Hospedagem Windows
Painel de Controle - Plesk
| PAINEL DE CONTROLE - HOSPEDAGEM WINDOWS | |
|---|---|
| Endereços de Acesso |
https://wplesk02.splicenet.com.br:8443 https://wplesk03.splicenet.com.br:8443 |
|
Usuário Senha |
wsinfra.com suporte |
Webmail - SmarterMail
| WEBMAIL - HOSPEDAGEM WINDOWS | |
|---|---|
| Endereços de Acesso |
http://wplesk02.splicenet.com.br:9998 http://wplesk03.splicenet.com.br:9998 |
|
Usuário Senha |
suporte@wsinfra.com testesup |
Reserva de Domínio
Webmail - SquirrelMail
| WEBMAIL - RESERVA DE DOMÍNIO | |
|---|---|
| Endereços de Acesso |
http://cpanel3.splicenet.com.br/webmail http://cpanel3.splicenet.com.br:2095 |
|
Usuário Senha |
teste@suporteteste.splicenet.com.br suportespl |
Site Pronto
ATENÇÃO: AO ACESSAR IRÁ APARECER MAIS DE 1 DOMÍNIO, DEVE SER UTILIZADO PARA TESTE SOMENTE O DOMÍNIO TWITEC.COM.BR
| Endereço de acesso da Área Administrativa: | |
|---|---|
|
Usuário Senha |
regiao b774b447 |
| Endereço para visualizar o site de teste: |
|---|
Novo Site Pronto
ATENÇÃO: AO ACESSAR IRÁ APARECER MAIS DE 1 DOMÍNIO, DEVE SER UTILIZADO PARA TESTE SOMENTE O DOMÍNIO REGIAO.COM.BR
| Endereço de acesso do Painel de Controle: | |
|---|---|
|
Usuário Senha |
splicenet spl2006 |
| Endereço para visualizar o site de teste: |