Endereços para Teste
(26 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
|- | |- | ||
! style="background:#f5f5f5;" | Servidor | ! style="background:#f5f5f5;" | Servidor | ||
− | ! | + | ! cp1 |
− | ! style="background:#f5f5f5;" | | + | ! style="background:#f5f5f5;" | cp2 |
− | ! | + | ! cpanel5 <font color=red>(Antigo!)</font> |
|- | |- | ||
! style="background:#f5f5f5;" | Endereços de Acesso | ! style="background:#f5f5f5;" | Endereços de Acesso | ||
! | ! | ||
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://cp1.splicenet.com.br/cpanel</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://cp1.splicenet.com.br:2083</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://200.211.33. | + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.11/cpanel</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://200.211.33. | + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.11:2083</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://187.32.86. | + | <span class="plainlinks">http://187.32.86.11/cpanel</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://187.32.86. | + | <span class="plainlinks">http://187.32.86.11:2083</span> |
! style="background:#f5f5f5;" | | ! style="background:#f5f5f5;" | | ||
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://cp2.splicenet.com.br/cpanel</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://cp2.splicenet.com.br:2083</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://200.211.33. | + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.12/cpanel</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://200.211.33. | + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.12:2083</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://187.32.86. | + | <span class="plainlinks">http://187.32.86.12/cpanel</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://187.32.86. | + | <span class="plainlinks">http://187.32.86.12:2083</span> |
− | ! | + | ! |
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://cpanel5.splicenet.com.br/cpanel</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://cpanel5.splicenet.com.br:2083</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://200.211.33. | + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.16/cpanel</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://200.211.33. | + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.16:2083</span> |
---- | ---- | ||
− | < | + | <span class="plainlinks">http://187.32.86.16/cpanel</span> |
---- | ---- | ||
− | < | + | <span class="plainlinks">http://187.32.86.16:2083</span> |
|- | |- | ||
! style="background:#f5f5f5;" | | ! style="background:#f5f5f5;" | | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
Senha | Senha | ||
! | ! | ||
− | + | supcp1 | |
---- | ---- | ||
− | + | 5Up@Rt3 | |
! style="background:#f5f5f5;" | | ! style="background:#f5f5f5;" | | ||
− | + | supcp2 | |
---- | ---- | ||
− | + | 5Up@Rt3 | |
! | ! | ||
suportet | suportet | ||
Linha 65: | Linha 65: | ||
e9m1wzxdmp | e9m1wzxdmp | ||
|} | |} | ||
− | |||
==Webmail - RoundCube / SquirrelMail== | ==Webmail - RoundCube / SquirrelMail== | ||
Linha 73: | Linha 72: | ||
|- | |- | ||
! style="background:#f5f5f5;" | Servidor | ! style="background:#f5f5f5;" | Servidor | ||
− | ! | + | ! cp1 |
− | ! style="background:#f5f5f5;" | | + | ! style="background:#f5f5f5;" | cp2 |
− | ! | + | ! cpanel5 <font color=red>(Antigo!)</font> |
|- | |- | ||
! style="background:#f5f5f5;" | Endereços de Acesso | ! style="background:#f5f5f5;" | Endereços de Acesso | ||
! | ! | ||
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://cp1.splicenet.com.br/webmail</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://cp1.splicenet.com.br:2096</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://200.211.33. | + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.11/webmail</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://200.211.33. | + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.11:2096</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://187.32.86. | + | <span class="plainlinks">http://187.32.86.11/webmail</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://187.32.86. | + | <span class="plainlinks">http://187.32.86.11:2096</span> |
! style="background:#f5f5f5;" | | ! style="background:#f5f5f5;" | | ||
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://cp2.splicenet.com.br/webmail</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://cp2.splicenet.com.br:2096</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://200.211.33. | + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.12/webmail</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://200.211.33. | + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.12:2096</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://187.32.86. | + | <span class="plainlinks">http://187.32.86.12/webmail</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://187.32.86. | + | <span class="plainlinks">http://187.32.86.12:2096</span> |
! | ! | ||
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://cpanel5.splicenet.com.br/webmail</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://cpanel5.splicenet.com.br:2096</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://200.211.33. | + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.16/webmail</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://200.211.33. | + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.16:2096</span> |
---- | ---- | ||
− | < | + | <span class="plainlinks">http://187.32.86.16/webmail</span> |
---- | ---- | ||
− | < | + | <span class="plainlinks">http://187.32.86.16:2096</span> |
|- | |- | ||
! style="background:#f5f5f5;" | | ! style="background:#f5f5f5;" | | ||
Linha 120: | Linha 119: | ||
Senha | Senha | ||
! | ! | ||
− | teste@ | + | teste@suporte.cp1.splicenet.com.br |
---- | ---- | ||
− | + | sup@rte2017 | |
! style="background:#f5f5f5;" | | ! style="background:#f5f5f5;" | | ||
− | teste@ | + | teste@suporte.cp2.splicenet.com.br |
---- | ---- | ||
− | + | sup@rte2017 | |
! | ! | ||
− | teste@suporteteste | + | teste@suporteteste.com.br |
---- | ---- | ||
− | + | bkszxfrs5asm | |
|} | |} | ||
− | |||
=Hospedagem Windows= | =Hospedagem Windows= | ||
Linha 143: | Linha 141: | ||
! style="background:#f5f5f5;" | Endereços de Acesso | ! style="background:#f5f5f5;" | Endereços de Acesso | ||
! | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<span class="plainlinks">https://wplesk02.splicenet.com.br:8443</span> | <span class="plainlinks">https://wplesk02.splicenet.com.br:8443</span> | ||
---- | ---- | ||
Linha 162: | Linha 156: | ||
wsinfra.com | wsinfra.com | ||
---- | ---- | ||
− | + | 5Up@Rt3 | |
|} | |} | ||
− | |||
==Webmail - SmarterMail== | ==Webmail - SmarterMail== | ||
Linha 173: | Linha 166: | ||
! style="background:#f5f5f5;" | Endereços de Acesso | ! style="background:#f5f5f5;" | Endereços de Acesso | ||
! | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<span class="plainlinks">http://wplesk02.splicenet.com.br:9998</span> | <span class="plainlinks">http://wplesk02.splicenet.com.br:9998</span> | ||
---- | ---- | ||
Linha 197: | Linha 186: | ||
=Reserva de Domínio= | =Reserva de Domínio= | ||
− | ==Webmail - | + | ==Webmail - RoundCube== |
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width:350px; vertical-align: top; text-align: center;" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width:350px; vertical-align: top; text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
Linha 204: | Linha 193: | ||
! style="background:#f5f5f5;" | Endereços de Acesso | ! style="background:#f5f5f5;" | Endereços de Acesso | ||
! | ! | ||
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://reserva.splicenet.com.br/webmail</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://reserva.splicenet.com.br:2096</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://cp2.splicenet.com.br/webmail</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://cp2.splicenet.com.br:2096</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.12/webmail</span> |
---- | ---- | ||
− | <span class="plainlinks">http://187.32.86. | + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.12:2096</span> |
+ | ---- | ||
+ | <span class="plainlinks">http://187.32.86.12/webmail</span> | ||
+ | ---- | ||
+ | <span class="plainlinks">http://187.32.86.12:2095</span> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#f5f5f5;" | | ! style="background:#f5f5f5;" | | ||
Linha 221: | Linha 214: | ||
Senha | Senha | ||
! | ! | ||
− | teste@ | + | teste@reserva.splicenet.com.br |
---- | ---- | ||
− | + | r3s3rv@SPL | |
|} | |} | ||
Linha 272: | Linha 265: | ||
! | ! | ||
<span class="plainlinks">http://www.regiao.com.br</span> | <span class="plainlinks">http://www.regiao.com.br</span> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =E-commerce (Loja virtual)= | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="width:580px; vertical-align: top; text-align: center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#f5f5f5;" | Endereço de acesso da Área Administrativa: | ||
+ | ! | ||
+ | <span class="plainlinks">http://loja.splicenet.com.br/loja/admin</span> | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#f5f5f5;" | | ||
+ | '''Usuário''' | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Senha''' | ||
+ | ! | ||
+ | webmaster@splicenet.com.br | ||
+ | ---- | ||
+ | spl2006 | ||
+ | |} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="width:760px; vertical-align: top; text-align: center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#f5f5f5;" | Endereço para visualizar o e-commerce de teste: | ||
+ | ! | ||
+ | <span class="plainlinks">http://loja.splicenet.com.br/loja</span> | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 17h17min de 3 de outubro de 2019
Índice |
[editar] Hospedagem Linux
[editar] Painel de Controle - cPanel
PAINEL DE CONTROLE - HOSPEDAGEM LINUX | |||
---|---|---|---|
Servidor | cp1 | cp2 | cpanel5 (Antigo!) |
Endereços de Acesso |
http://cp1.splicenet.com.br/cpanel http://cp1.splicenet.com.br:2083 |
http://cp2.splicenet.com.br/cpanel http://cp2.splicenet.com.br:2083 |
http://cpanel5.splicenet.com.br/cpanel http://cpanel5.splicenet.com.br:2083 |
Usuário Senha |
supcp1 5Up@Rt3 |
supcp2 5Up@Rt3 |
suportet e9m1wzxdmp |
[editar] Webmail - RoundCube / SquirrelMail
WEBMAIL - HOSPEDAGEM LINUX | |||
---|---|---|---|
Servidor | cp1 | cp2 | cpanel5 (Antigo!) |
Endereços de Acesso |
http://cp1.splicenet.com.br/webmail http://cp1.splicenet.com.br:2096 |
http://cp2.splicenet.com.br/webmail http://cp2.splicenet.com.br:2096 |
http://cpanel5.splicenet.com.br/webmail http://cpanel5.splicenet.com.br:2096 |
Usuário Senha |
teste@suporte.cp1.splicenet.com.br sup@rte2017 |
teste@suporte.cp2.splicenet.com.br sup@rte2017 |
teste@suporteteste.com.br bkszxfrs5asm |
[editar] Hospedagem Windows
[editar] Painel de Controle - Plesk
PAINEL DE CONTROLE - HOSPEDAGEM WINDOWS | |
---|---|
Endereços de Acesso |
https://wplesk02.splicenet.com.br:8443 https://wplesk03.splicenet.com.br:8443 |
Usuário Senha |
wsinfra.com 5Up@Rt3 |
[editar] Webmail - SmarterMail
WEBMAIL - HOSPEDAGEM WINDOWS | |
---|---|
Endereços de Acesso |
http://wplesk02.splicenet.com.br:9998 http://wplesk03.splicenet.com.br:9998 |
Usuário Senha |
suporte@wsinfra.com testesup |
[editar] Reserva de Domínio
[editar] Webmail - RoundCube
WEBMAIL - RESERVA DE DOMÍNIO | |
---|---|
Endereços de Acesso |
http://reserva.splicenet.com.br/webmail http://reserva.splicenet.com.br:2096 http://cp2.splicenet.com.br/webmail http://cp2.splicenet.com.br:2096 |
Usuário Senha |
teste@reserva.splicenet.com.br r3s3rv@SPL |
[editar] Site Pronto
ATENÇÃO: AO ACESSAR IRÁ APARECER MAIS DE 1 DOMÍNIO, DEVE SER UTILIZADO PARA TESTE SOMENTE O DOMÍNIO TWITEC.COM.BR
Endereço de acesso da Área Administrativa: | |
---|---|
Usuário Senha |
regiao b774b447 |
Endereço para visualizar o site de teste: |
---|
[editar] Novo Site Pronto
ATENÇÃO: AO ACESSAR IRÁ APARECER MAIS DE 1 DOMÍNIO, DEVE SER UTILIZADO PARA TESTE SOMENTE O DOMÍNIO REGIAO.COM.BR
Endereço de acesso do Painel de Controle: | |
---|---|
Usuário Senha |
splicenet spl2006 |
Endereço para visualizar o site de teste: |
[editar] E-commerce (Loja virtual)
Endereço de acesso da Área Administrativa: | |
---|---|
Usuário Senha |
webmaster@splicenet.com.br spl2006 |
Endereço para visualizar o e-commerce de teste: |
---|