KMS INFORMÁTICA SOROCABA LTDA ME
De Suporte
(Diferença entre revisões)
(Limpou toda a página) |
|||
(4 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''Spartan ERP Full''' | ||
+ | '''Data de Implantação''' – 12/01/2015 | ||
+ | '''Responsável''' - Milton Mitsuru Sakaguchi | ||
+ | '''Ramo de atividade''' - Comércio de Informática | ||
+ | '''Servidor''' – Máquina do cliente | ||
+ | '''Módulos utilizados''' - Realizado treinamento de todos os cadastros e movimentações para o Spartan com o Milton. | ||
+ | '''Regime tributário''' - Simples Nacional | ||
+ | '''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | ||
+ | '''Contabilidade''' - Terceirizada | ||
+ | '''Filial''' – Não | ||
+ | '''NFe''' – Sim | ||
+ | '''NFSe''' – Sim | ||
+ | '''ECF''' - Não | ||
+ | '''SAT''' - Não | ||
+ | '''Módulo compras''' – Não | ||
+ | '''Ordem de Produção''' - Não | ||
+ | '''Tipo de impressora''' – | ||
+ | '''Usuário cadastrados''' - Possuem 2 usuários, sendo um pago e um bonificado. Cadastrado o usuário MILTON com acesso total. | ||
+ | ---- | ||
+ | '''EXTRAS:''' | ||
+ | '''Pendências''' - Não | ||
+ | '''Observação''' - Possui contratos continuados mensal para serviço. | ||
+ | ---- | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 09h40min de 13 de fevereiro de 2017
Spartan ERP Full Data de Implantação – 12/01/2015 Responsável - Milton Mitsuru Sakaguchi Ramo de atividade - Comércio de Informática Servidor – Máquina do cliente Módulos utilizados - Realizado treinamento de todos os cadastros e movimentações para o Spartan com o Milton. Regime tributário - Simples Nacional Folha de Pagamento – Terceirizada Contabilidade - Terceirizada Filial – Não NFe – Sim NFSe – Sim ECF - Não SAT - Não Módulo compras – Não Ordem de Produção - Não Tipo de impressora – Usuário cadastrados - Possuem 2 usuários, sendo um pago e um bonificado. Cadastrado o usuário MILTON com acesso total. EXTRAS: Pendências - Não Observação - Possui contratos continuados mensal para serviço. |