VEDELEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
De Suporte
(Diferença entre revisões)
(Criou página com 'VVVV') |
|||
| (Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''Spartansite ERP''' | ||
| + | '''Data de abertura''' – 01/11/2011 | ||
| + | '''Responsável''' - Alexandre | ||
| + | '''Ramo de atividade''' - Distribuidora / Indústria | ||
| + | '''Sistema operacional do servidor''' – | ||
| + | '''Local do Backup''' – | ||
| + | '''Regime tributário''' - Lucro Presumido – 8% | ||
| + | '''Regime Pis/Cofins''' – Cumulativo (3,65%) | ||
| + | '''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | ||
| + | '''Contabilidade''' - Terceirizada | ||
| + | '''Filial''' – Não possui | ||
| + | '''Certificado digital''' - A3 | ||
| + | '''NFe''' – Sim / Série – 1 | ||
| + | '''NFSe''' – Não | ||
| + | '''Módulo compras''' – Não | ||
| + | '''Ordem de Produção''' - Sim | ||
| + | '''Tipo de impressora''' – térmica ou matricial | ||
| + | ---- | ||
| + | Utiliza o sistema móbile para venda fora do estabelecimento. | ||
| + | '''Endereço de acesso''' - http://m.spartansite.com.br | ||
| + | '''Cód.''' - 45 | ||
| + | '''Usuário''' – Fran / senha 123 | ||
| + | | valign="top" | | ||
| + | '''EXTRAS:''' | ||
| + | |||
| + | Foi desenvolvido somente para empresa Franro a opção de montar árvore para mercadoria adquirida de terceiros, pois apesar de trabalhar com ordem de produção, a empresa não é considerada indústria, sendo assim os produtos devem estar como mercadoria adquirida de terceiros. | ||
| + | ---- | ||
| + | '''PROCEDIMENTOS:''' | ||
| + | |||
| + | [[Procedimento - Ordem de Produção (FRANRO)]] | ||
| + | |} | ||
Edição atual tal como às 14h53min de 30 de maio de 2014
Spartansite ERP Data de abertura – 01/11/2011 Responsável - Alexandre Ramo de atividade - Distribuidora / Indústria Sistema operacional do servidor – Local do Backup – Regime tributário - Lucro Presumido – 8% Regime Pis/Cofins – Cumulativo (3,65%) Folha de Pagamento – Terceirizada Contabilidade - Terceirizada Filial – Não possui Certificado digital - A3 NFe – Sim / Série – 1 NFSe – Não Módulo compras – Não Ordem de Produção - Sim Tipo de impressora – térmica ou matricial Utiliza o sistema móbile para venda fora do estabelecimento. Endereço de acesso - http://m.spartansite.com.br Cód. - 45 Usuário – Fran / senha 123 |
EXTRAS: Foi desenvolvido somente para empresa Franro a opção de montar árvore para mercadoria adquirida de terceiros, pois apesar de trabalhar com ordem de produção, a empresa não é considerada indústria, sendo assim os produtos devem estar como mercadoria adquirida de terceiros. PROCEDIMENTOS: |