ELETROERO INDUSTRIAL LTDA.
De Suporte
(Diferença entre revisões)
(6 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ''' | + | '''Spartan ERP Full''' |
− | '''Data de | + | '''Data de Implantação''' – 01/03/2013 |
− | '''Responsável''' - | + | '''Responsável''' - Joel M. Jr |
− | '''Ramo de atividade''' - | + | '''Ramo de atividade''' - Indústria de materiais elétricos, escovas, rotores, coletores. |
− | ''' | + | '''Servidor''' – |
− | ''' | + | '''Módulos utilizados''' - |
− | '''Regime tributário''' - | + | '''Regime tributário''' - Simples Nacional |
− | + | ||
'''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | '''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | ||
'''Contabilidade''' - Terceirizada | '''Contabilidade''' - Terceirizada | ||
− | '''Filial''' – Não | + | '''Filial''' – Não |
− | + | '''NFe''' – Sim | |
− | '''NFe''' – Sim | + | |
'''NFSe''' – Não | '''NFSe''' – Não | ||
+ | '''ECF''' - Não | ||
+ | '''SAT''' - Não | ||
'''Módulo compras''' – Não | '''Módulo compras''' – Não | ||
'''Ordem de Produção''' - Sim | '''Ordem de Produção''' - Sim | ||
− | '''Tipo de impressora''' – | + | '''Tipo de impressora''' – |
− | + | '''Usuário cadastrados''' - Possuem 5 usuários. | |
− | ''' | + | |
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''EXTRAS:''' | '''EXTRAS:''' | ||
− | + | '''Pendências''' - Não | |
+ | '''Observação''' - Não | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 09h17min de 13 de fevereiro de 2017
Spartan ERP Full Data de Implantação – 01/03/2013 Responsável - Joel M. Jr Ramo de atividade - Indústria de materiais elétricos, escovas, rotores, coletores. Servidor – Módulos utilizados - Regime tributário - Simples Nacional Folha de Pagamento – Terceirizada Contabilidade - Terceirizada Filial – Não NFe – Sim NFSe – Não ECF - Não SAT - Não Módulo compras – Não Ordem de Produção - Sim Tipo de impressora – Usuário cadastrados - Possuem 5 usuários. EXTRAS: Pendências - Não Observação - Não |