ELETROERO INDUSTRIAL LTDA.
De Suporte
				
								
				(Diferença entre revisões)
				
																
				
				
								
				|  (Criou página com '{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |- |  '''Spartansite ERP'''  '''Data de abertura''' – 01/11/2011  '''Responsável''' - Francisco Carlos Nunes da Silva  '''Ramo...') | |||
| (10 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| − |   ''' | + |   '''Spartan ERP Full''' | 
| − |   '''Data de  | + |   '''Data de Implantação''' – 01/03/2013 | 
| − |   '''Responsável''' -  | + |   '''Responsável''' - Joel M. Jr | 
| − |   '''Ramo de atividade''' -  | + |   '''Ramo de atividade''' - Indústria de materiais elétricos, escovas, rotores, coletores. | 
| − |   ''' | + |   '''Servidor''' –   | 
| − |   ''' | + |   '''Módulos utilizados''' -   | 
| − |   '''Regime tributário''' -   | + |   '''Regime tributário''' -  Simples Nacional | 
| − | + | ||
|   '''Folha de Pagamento''' – Terceirizada |   '''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | ||
|   '''Contabilidade''' - Terceirizada |   '''Contabilidade''' - Terceirizada | ||
| − |   '''Filial''' –  Não  | + |   '''Filial''' –  Não   | 
| − | + |   '''NFe''' – Sim    | |
| − |   '''NFe''' – Sim   | + | |
|   '''NFSe''' –  Não |   '''NFSe''' –  Não | ||
| + |  '''ECF''' - Não | ||
| + |  '''SAT''' - Não | ||
|   '''Módulo compras''' –  Não |   '''Módulo compras''' –  Não | ||
|   '''Ordem de Produção''' - Sim |   '''Ordem de Produção''' - Sim | ||
| − |   '''Tipo de impressora''' –  | + |   '''Tipo de impressora''' –   | 
| − | + |   '''Usuário cadastrados''' - Possuem 5 usuários. | |
| − | + | ||
| − |   ''' | + | ----   | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| '''EXTRAS:''' | '''EXTRAS:''' | ||
| − | + |  '''Pendências''' - Não | |
| + |  '''Observação''' - Não | ||
| ---- | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |} | |} | ||
Edição atual tal como às 09h17min de 13 de fevereiro de 2017
| Spartan ERP Full Data de Implantação – 01/03/2013 Responsável - Joel M. Jr Ramo de atividade - Indústria de materiais elétricos, escovas, rotores, coletores. Servidor – Módulos utilizados - Regime tributário - Simples Nacional Folha de Pagamento – Terceirizada Contabilidade - Terceirizada Filial – Não NFe – Sim NFSe – Não ECF - Não SAT - Não Módulo compras – Não Ordem de Produção - Sim Tipo de impressora – Usuário cadastrados - Possuem 5 usuários. EXTRAS: Pendências - Não Observação - Não | 
