Endereços para Teste
|  (→Painel de Controle - Plesk) |  (→Webmail - SquirrelMail) | ||
| Linha 186: | Linha 186: | ||
| =Reserva de Domínio= | =Reserva de Domínio= | ||
| − | ==Webmail -  | + | ==Webmail - RoundCube== | 
| {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width:350px; vertical-align: top; text-align: center;" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width:350px; vertical-align: top; text-align: center;" | ||
| |- | |- | ||
| Linha 193: | Linha 193: | ||
| ! style="background:#f5f5f5;" | Endereços de Acesso | ! style="background:#f5f5f5;" | Endereços de Acesso | ||
| ! | ! | ||
| − | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://reserva.splicenet.com.br/webmail</span> | 
| ---- | ---- | ||
| − | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://reserva.splicenet.com.br:2096</span> | 
| ---- | ---- | ||
| − | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://cp2.splicenet.com.br/webmail</span> | 
| ---- | ---- | ||
| − | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://cp2.splicenet.com.br:2096</span> | 
| ---- | ---- | ||
| − | <span class="plainlinks">http:// | + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.12/webmail</span> | 
| ---- | ---- | ||
| − | <span class="plainlinks">http://187.32.86. | + | <span class="plainlinks">http://200.211.33.12:2096</span> | 
| + | ---- | ||
| + | <span class="plainlinks">http://187.32.86.12/webmail</span> | ||
| + | ---- | ||
| + | <span class="plainlinks">http://187.32.86.12:2095</span> | ||
| |- | |- | ||
| ! style="background:#f5f5f5;" | | ! style="background:#f5f5f5;" | | ||
| Linha 210: | Linha 214: | ||
| Senha | Senha | ||
| ! | ! | ||
| − | teste@ | + | teste@reserva.splicenet.com.br | 
| ---- | ---- | ||
| − | + | r3s3rv@SPL | |
| |} | |} | ||
| − | |||
| =Site Pronto= | =Site Pronto= | ||
Edição das 10h25min de 26 de setembro de 2019
| Índice | 
Hospedagem Linux
Painel de Controle - cPanel
| PAINEL DE CONTROLE - HOSPEDAGEM LINUX | |||
|---|---|---|---|
| Servidor | cp1 | cp2 | cpanel5 (Antigo!) | 
| Endereços de Acesso | http://cp1.splicenet.com.br/cpanel http://cp1.splicenet.com.br:2083 | http://cp2.splicenet.com.br/cpanel http://cp2.splicenet.com.br:2083 | http://cpanel5.splicenet.com.br/cpanel http://cpanel5.splicenet.com.br:2083 | 
| Usuário Senha | supcp1 5Up@Rt3 | supcp2 5Up@Rt3 | suportet e9m1wzxdmp | 
Webmail - RoundCube / SquirrelMail
| WEBMAIL - HOSPEDAGEM LINUX | |||
|---|---|---|---|
| Servidor | cp1 | cp2 | cpanel5 (Antigo!) | 
| Endereços de Acesso | http://cp1.splicenet.com.br/webmail http://cp1.splicenet.com.br:2096 | http://cp2.splicenet.com.br/webmail http://cp2.splicenet.com.br:2096 | http://cpanel5.splicenet.com.br/webmail http://cpanel5.splicenet.com.br:2096 | 
| Usuário Senha | teste@suporte.cp1.splicenet.com.br sup@rte2017 | teste@suporte.cp2.splicenet.com.br sup@rte2017 | teste@suporteteste.com.br bkszxfrs5asm | 
Hospedagem Windows
Painel de Controle - Plesk
| PAINEL DE CONTROLE - HOSPEDAGEM WINDOWS | |
|---|---|
| Endereços de Acesso | https://wplesk02.splicenet.com.br:8443 https://wplesk03.splicenet.com.br:8443 | 
| Usuário Senha | wsinfra.com 5Up@Rt3 | 
Webmail - SmarterMail
| WEBMAIL - HOSPEDAGEM WINDOWS | |
|---|---|
| Endereços de Acesso | http://wplesk02.splicenet.com.br:9998 http://wplesk03.splicenet.com.br:9998 | 
| Usuário Senha | suporte@wsinfra.com testesup | 
Reserva de Domínio
Webmail - RoundCube
| WEBMAIL - RESERVA DE DOMÍNIO | |
|---|---|
| Endereços de Acesso | http://reserva.splicenet.com.br/webmail http://reserva.splicenet.com.br:2096 http://cp2.splicenet.com.br/webmail http://cp2.splicenet.com.br:2096 | 
| Usuário Senha | teste@reserva.splicenet.com.br r3s3rv@SPL | 
Site Pronto
ATENÇÃO: AO ACESSAR IRÁ APARECER MAIS DE 1 DOMÍNIO, DEVE SER UTILIZADO PARA TESTE SOMENTE O DOMÍNIO TWITEC.COM.BR
| Endereço de acesso da Área Administrativa: | |
|---|---|
| Usuário Senha | regiao b774b447 | 
| Endereço para visualizar o site de teste: | 
|---|
Novo Site Pronto
ATENÇÃO: AO ACESSAR IRÁ APARECER MAIS DE 1 DOMÍNIO, DEVE SER UTILIZADO PARA TESTE SOMENTE O DOMÍNIO REGIAO.COM.BR
| Endereço de acesso do Painel de Controle: | |
|---|---|
| Usuário Senha | splicenet spl2006 | 
| Endereço para visualizar o site de teste: | 
