PONTUAL SERVICOS CONTABEIS LTDA
De Suporte
				
								
				(Diferença entre revisões)
				
																
				
				
								
				| Linha 2: | Linha 2: | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| − |   ''' | + |   '''Spartan ERP Full''' | 
| − |   '''Data de  | + |   '''Data de Implantação''' – // | 
| − |   '''Responsável''' - Ivone Aparecida F. Portela | + |   '''Responsável''' - Ivone Aparecida. F. Portela | 
|   '''Ramo de atividade''' - Escritório de Contabilidade |   '''Ramo de atividade''' - Escritório de Contabilidade | ||
| − |   ''' | + |   '''Servidor''' – Máquina do cliente | 
| − |   ''' | + |   '''Módulos utilizados''' -  | 
| − |   '''Regime tributário''' -  Lucro Presumido  | + |   '''Regime tributário''' -  Lucro Presumido | 
| − | + | ||
|   '''Folha de Pagamento''' – Terceirizada |   '''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | ||
|   '''Contabilidade''' - Terceirizada |   '''Contabilidade''' - Terceirizada | ||
| − |   '''Filial''' –  Não  | + |   '''Filial''' –  Não   | 
| − |   ''' | + |   '''NFe''' – Sim    | 
| − |   ''' | + |   '''NFSe''' – Sim | 
| − |   ''' | + |   '''ECF''' - Não | 
| + |   '''SAT''' - Não | ||
|   '''Módulo compras''' –  Não |   '''Módulo compras''' –  Não | ||
| − |   '''Ordem de Produção''' -  | + |   '''Ordem de Produção''' - Não | 
| − |   '''Tipo de impressora''' –  | + |   '''Tipo de impressora''' –   | 
| − | + |   '''Usuário cadastrados''' -  Possuem 2 usuários. | |
| − | + | ----  | |
| − |   ''' | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| '''EXTRAS:''' | '''EXTRAS:''' | ||
| − | + |  '''Pendências''' - Não | |
| + |  '''Observação''' - Não | ||
| ---- | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |} | |} | ||
Edição atual tal como às 13h41min de 13 de fevereiro de 2017
| Spartan ERP Full Data de Implantação – // Responsável - Ivone Aparecida. F. Portela Ramo de atividade - Escritório de Contabilidade Servidor – Máquina do cliente Módulos utilizados - Regime tributário - Lucro Presumido Folha de Pagamento – Terceirizada Contabilidade - Terceirizada Filial – Não NFe – Sim NFSe – Sim ECF - Não SAT - Não Módulo compras – Não Ordem de Produção - Não Tipo de impressora – Usuário cadastrados - Possuem 2 usuários. EXTRAS: Pendências - Não Observação - Não | 
