KMS INFORMÁTICA SOROCABA LTDA ME
De Suporte
(Diferença entre revisões)
Linha 3: | Linha 3: | ||
| | | | ||
'''Spartansite ERP''' | '''Spartansite ERP''' | ||
− | '''Data de abertura''' – | + | '''Data de abertura''' – 01/11/2011 |
− | '''Responsável''' - | + | '''Responsável''' - Francisco Carlos Nunes da Silva |
'''Ramo de atividade''' - Distribuidora / Indústria | '''Ramo de atividade''' - Distribuidora / Indústria | ||
'''Sistema operacional do servidor''' – | '''Sistema operacional do servidor''' – | ||
− | '''Local do Backup''' – | + | '''Local do Backup''' – |
− | '''Regime tributário''' - | + | '''Regime tributário''' - Lucro Presumido – 8% |
'''Regime Pis/Cofins''' – Cumulativo (3,65%) | '''Regime Pis/Cofins''' – Cumulativo (3,65%) | ||
'''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | '''Folha de Pagamento''' – Terceirizada | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
'''Certificado digital''' - A3 | '''Certificado digital''' - A3 | ||
'''NFe''' – Sim / Série – 1 | '''NFe''' – Sim / Série – 1 | ||
− | '''NFSe''' – | + | '''NFSe''' – Não |
'''Módulo compras''' – Não | '''Módulo compras''' – Não | ||
− | '''Ordem de Produção''' - | + | '''Ordem de Produção''' - Sim |
'''Tipo de impressora''' – térmica ou matricial | '''Tipo de impressora''' – térmica ou matricial | ||
---- | ---- | ||
+ | Utiliza o [[Venda Fora do Estabelecimento|sistema mobile para venda fora do estabelecimento]]. | ||
+ | '''Endereço de acesso''' - http://m.spartansite.com.br | ||
+ | '''Cód.''' - 45 | ||
+ | '''Usuário''' – Fran / senha 123 | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | '''EXTRAS:''' | ||
+ | |||
+ | Foi desenvolvido somente para empresa Franro a opção de montar árvore para mercadoria adquirida de terceiros, pois apesar de trabalhar com ordem de produção, a empresa não é considerada indústria, sendo assim os produtos devem estar como mercadoria adquirida de terceiros. | ||
+ | |||
+ | Sr. Fran optou por não fazer Ordem de Produção, por isso alteramos os produtos para especial, onde só será movimentado o que estiver na árvore e não o produto final. (31/12/2014) | ||
+ | ---- | ||
+ | '''PROCEDIMENTOS:''' | ||
+ | |||
+ | [[Procedimento - Ordem de Produção (FRANRO)]] | ||
+ | |} |
Edição das 17h22min de 25 de fevereiro de 2015
Spartansite ERP Data de abertura – 01/11/2011 Responsável - Francisco Carlos Nunes da Silva Ramo de atividade - Distribuidora / Indústria Sistema operacional do servidor – Local do Backup – Regime tributário - Lucro Presumido – 8% Regime Pis/Cofins – Cumulativo (3,65%) Folha de Pagamento – Terceirizada Contabilidade - Terceirizada Filial – Não possui Certificado digital - A3 NFe – Sim / Série – 1 NFSe – Não Módulo compras – Não Ordem de Produção - Sim Tipo de impressora – térmica ou matricial Utiliza o sistema mobile para venda fora do estabelecimento. Endereço de acesso - http://m.spartansite.com.br Cód. - 45 Usuário – Fran / senha 123 |
EXTRAS: Foi desenvolvido somente para empresa Franro a opção de montar árvore para mercadoria adquirida de terceiros, pois apesar de trabalhar com ordem de produção, a empresa não é considerada indústria, sendo assim os produtos devem estar como mercadoria adquirida de terceiros. Sr. Fran optou por não fazer Ordem de Produção, por isso alteramos os produtos para especial, onde só será movimentado o que estiver na árvore e não o produto final. (31/12/2014) PROCEDIMENTOS: |