Telefones de Acesso
De Suporte
(Diferença entre revisões)
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | ADAMANTINA 1835027422 | + | =A= |
− | ADOLFO 1738148322 | + | |
− | AGUAI 1936537422 | + | ADAMANTINA 1835027422 |
− | AGUAS DA PRATA 1936427322 | + | ADOLFO 1738148322 |
− | AGUAS DE LINDOIA 1939248422 | + | AGUAI 1936537422 |
− | AGUAS DE SANTA BARBARA 1437659322 | + | AGUAS DA PRATA 1936427322 |
− | AGUAS DE SAO PEDRO 1934826322 | + | AGUAS DE LINDOIA 1939248422 |
− | AGUDOS 1432618322 | + | AGUAS DE SANTA BARBARA 1437659322 |
− | ALAMBARI 1532749322 | + | AGUAS DE SAO PEDRO 1934826322 |
− | ALFREDO MARCONDES 1832668322 | + | AGUDOS 1432618322 |
− | ALTAIR 1738897322 | + | ALAMBARI 1532749322 |
− | ALTO ALEGRE 1836578322 | + | ALFREDO MARCONDES 1832668322 |
− | ALUMINIO 1147154322 | + | ALTAIR 1738897322 |
− | ALVARES FLORENCE 1734866322 | + | ALTO ALEGRE 1836578322 |
− | ALVARES MACHADO 1832738322 | + | ALUMINIO 1147154322 |
− | ALVARO DE CARVALHO 1434848322 | + | ALVARES FLORENCE 1734866322 |
− | ALVINLANDIA 1434738322 | + | ALVARES MACHADO 1832738322 |
− | AMERICANA 1934088422 | + | ALVARO DE CARVALHO 1434848322 |
− | AMERICO BRASILIENSE 1633938322 | + | ALVINLANDIA 1434738322 |
− | AMERICO DE CAMPOS 1738358322 | + | AMERICANA 1934088422 |
− | AMPARO 1938399422 | + | AMERICO BRASILIENSE 1633938322 |
− | ANALANDIA 1935669322 | + | AMERICO DE CAMPOS 1738358322 |
− | ANDRADINA 1837029422 | + | AMPARO 1938399422 |
− | ANGATUBA 1532558372 | + | ANALANDIA 1935669322 |
− | ANHEMBI 1438848322 | + | ANDRADINA 1837029422 |
− | ANHUMAS 1832868322 | + | ANGATUBA 1532558372 |
− | APARECIDA 1231089422 | + | ANHEMBI 1438848322 |
− | APARECIDA D'OESTE 1736353322 | + | ANHUMAS 1832868322 |
− | APIAI 1535589322 | + | APARECIDA 1231089422 |
− | ARACARIGUAMA 1142047322 | + | APARECIDA D'OESTE 1736353322 |
− | ARACATUBA 1836099322 | + | APIAI 1535589322 |
− | ARACOIABA DA SERRA 1532919322 | + | ARACARIGUAMA 1142047322 |
− | ARANDU 1437668322 | + | ARACATUBA 1836099322 |
− | ARAPEI 1231157322 | + | ARACOIABA DA SERRA 1532919322 |
− | ARARAQUARA 1633119522 | + | ARANDU 1437668322 |
− | ARARAS 1935471422 | + | ARAPEI 1231157322 |
− | ARCO-IRIS 1434778322 | + | ARARAQUARA 1633119522 |
− | AREALVA 1432968322 | + | ARARAS 1935471422 |
− | AREIAS 1231076322 | + | ARCO-IRIS 1434778322 |
− | AREIOPOLIS 1438468322 | + | AREALVA 1432968322 |
− | ARIRANHA 1735765322 | + | AREIAS 1231076322 |
− | ARTUR NOGUEIRA 1938278422 | + | AREIOPOLIS 1438468322 |
− | ARUJA 1146539422 | + | ARIRANHA 1735765322 |
− | ASPASIA 1736648372 | + | ARTUR NOGUEIRA 1938278422 |
− | ASSIS 1833028422 | + | ARUJA 1146539422 |
− | ATIBAIA 1144189422 | + | ASPASIA 1736648372 |
− | AURIFLAMA 1734828372 | + | ASSIS 1833028422 |
− | AVAI 1432879322 | + | ATIBAIA 1144189422 |
− | AVANHANDAVA 1836518322 | + | AURIFLAMA 1734828372 |
− | AVARE 1437118422 | + | AVAI 1432879322 |
− | BADY BASSITT 1732588322 | + | AVANHANDAVA 1836518322 |
− | BALBINOS 1435838322 | + | AVARE 1437118422 |
− | BALSAMO 1732644322 | + | |
− | BANANAL 1231166322 | + | =B= |
− | BARAO DE ANTONINA 1535739322 | + | |
− | BARBOSA 1836558322 | + | BADY BASSITT 1732588322 |
− | BARIRI 1436639422 | + | BALBINOS 1435838322 |
− | BARRA BONITA 1436048422 | + | BALSAMO 1732644322 |
− | BARRA DO CHAPEU 1535549322 | + | BANANAL 1231166322 |
− | BARRA DO TURVO 1535789322 | + | BARAO DE ANTONINA 1535739322 |
− | BARRETOS 1733218422 | + | BARBOSA 1836558322 |
− | BARRINHA 1639438322 | + | BARIRI 1436639422 |
− | BARUERI 1141335422 | + | BARRA BONITA 1436048422 |
− | BASTOS 1434788322 | + | BARRA DO CHAPEU 1535549322 |
− | BAURU 1430096422 | + | BARRA DO TURVO 1535789322 |
− | BEBEDOURO 1733449422 | + | BARRETOS 1733218422 |
− | BENTO DE ABREU 1836018322 | + | BARRINHA 1639438322 |
− | BERNARDINO DE CAMPOS 1433468322 | + | BARUERI 1141335422 |
− | BERTIOGA 1333199422 | + | BASTOS 1434788322 |
− | BILAC 1836598322 | + | BAURU 1430096422 |
− | BIRIGUI 1836349422 | + | BEBEDOURO 1733449422 |
− | BIRITIBA-MIRIM 1146947322 | + | BENTO DE ABREU 1836018322 |
− | BOA ESPERANCA DO SUL 1633468372 | + | BERNARDINO DE CAMPOS 1433468322 |
− | BOCAINA 1436668322 | + | BERTIOGA 1333199422 |
− | BOFETE 1438838322 | + | BILAC 1836598322 |
− | BOITUVA 1532689322 | + | BIRIGUI 1836349422 |
− | BOM JESUS DOS PERDOES 1140123422 | + | BIRITIBA-MIRIM 1146947322 |
− | BOM SUCESSO DE ITARARE 1535339322 | + | BOA ESPERANCA DO SUL 1633468372 |
− | BORA 1833678322 | + | BOCAINA 1436668322 |
− | BORACEIA 1432958372 | + | BOFETE 1438838322 |
− | BORBOREMA 1632769322 | + | BOITUVA 1532689322 |
− | BOREBI 1432678322 | + | BOM JESUS DOS PERDOES 1140123422 |
− | BOTUCATU 1438812422 | + | BOM SUCESSO DE ITARARE 1535339322 |
− | BRAGANCA PAULISTA 1148926422 | + | BORA 1833678322 |
− | BRAUNA 1836928322 | + | BORACEIA 1432958372 |
− | BREJO ALEGRE 1836468372 | + | BORBOREMA 1632769322 |
− | BROTAS 1436547372 | + | BOREBI 1432678322 |
− | BURI 1536460322 | + | BOTUCATU 1438812422 |
− | BURITAMA 1836918322 | + | BRAGANCA PAULISTA 1148926422 |
− | CABRALIA PAULISTA 1432858322 | + | BRAUNA 1836928322 |
− | CABREUVA 1148859322 | + | BREJO ALEGRE 1836468372 |
− | CACAPAVA 1236580422 | + | BROTAS 1436547372 |
− | CACHOEIRA PAULISTA 1231861422 | + | BURI 1536460322 |
− | CACONDE 1936626322 | + | BURITAMA 1836918322 |
− | CAFELANDIA 1435568322 | + | |
− | CAIABU 1832853322 | + | =C= |
− | CAIEIRAS 1144459422 | + | |
− | CAIUA 1832784322 | + | CABRALIA PAULISTA 1432858322 |
− | CAJAMAR 1144088322 | + | CABREUVA 1148859322 |
− | CAJATI 1338556322 | + | CACAPAVA 1236580422 |
− | CAJOBI 1735638322 | + | CACHOEIRA PAULISTA 1231861422 |
− | CAMPINA DO MONTE ALEGRE 1532569322 | + | CACONDE 1936626322 |
− | CAMPINAS 1930096822 | + | CAFELANDIA 1435568322 |
− | CAMPO LIMPO PAULISTA 1148125422 | + | CAIABU 1832853322 |
− | CAMPOS DO JORDAO 1236690422 | + | CAIEIRAS 1144459422 |
− | CAMPOS NOVOS PAULISTA 1434768322 | + | CAIUA 1832784322 |
− | CANANEIA 1338539422 | + | CAJAMAR 1144088322 |
− | CANAS 1231516322 | + | CAJATI 1338556322 |
− | CANDIDO MOTA 1833418322 | + | CAJOBI 1735638322 |
− | CANDIDO RODRIGUES 1632578322 | + | CAMPINA DO MONTE ALEGRE 1532569322 |
− | CANITAR 1433438322 | + | CAMPINAS 1930096822 |
− | CAPAO BONITO 1535429322 | + | CAMPO LIMPO PAULISTA 1148125422 |
− | CAPELA DO ALTO 1532678352 | + | CAMPOS DO JORDAO 1236690422 |
− | CAPIVARI 1934919422 | + | CAMPOS NOVOS PAULISTA 1434768322 |
− | CARAGUATATUBA 1238861322 | + | CANANEIA 1338539422 |
− | CARAPICUIBA 1141859422 | + | CANAS 1231516322 |
− | CARDOSO 1734668322 | + | CANDIDO MOTA 1833418322 |
− | CASA BRANCA 1936718422 | + | CANDIDO RODRIGUES 1632578322 |
− | CASTILHO 1837417322 | + | CANITAR 1433438322 |
− | CATANDUVA 1735255422 | + | CAPAO BONITO 1535429322 |
− | CATIGUA 1735645322 | + | CAPELA DO ALTO 1532678352 |
− | CEDRAL 1732668372 | + | CAPIVARI 1934919422 |
− | CERQUEIRA CESAR 1437147322 | + | CARAGUATATUBA 1238861322 |
− | CERQUILHO 1533849322 | + | CARAPICUIBA 1141859422 |
− | CESARIO LANGE 1533660322 | + | CARDOSO 1734668322 |
− | CHARQUEADA 1934868322 | + | CASA BRANCA 1936718422 |
− | CHAVANTES 1433428322 | + | CASTILHO 1837417322 |
− | CLEMENTINA 1836588322 | + | CATANDUVA 1735255422 |
− | COLINA 1733417422 | + | CATIGUA 1735645322 |
− | CONCHAL 1939669422 | + | CEDRAL 1732668372 |
− | CONCHAS 1438498322 | + | CERQUEIRA CESAR 1437147322 |
− | CORDEIROPOLIS 1935566322 | + | CERQUILHO 1533849322 |
− | COROADOS 1836458322 | + | CESARIO LANGE 1533660322 |
− | CORONEL MACEDO 1437678322 | + | CHARQUEADA 1934868322 |
− | CORUMBATAI 1935779322 | + | CHAVANTES 1433428322 |
− | COSMOPOLIS 1938128422 | + | CLEMENTINA 1836588322 |
− | COSMORAMA 1738368322 | + | COLINA 1733417422 |
− | COTIA 1141489422 | + | CONCHAL 1939669422 |
− | CRAVINHOS 1634828322 | + | CONCHAS 1438498322 |
− | CRISTAIS PAULISTA 1631338322 | + | CORDEIROPOLIS 1935566322 |
− | CRUZALIA 1833768322 | + | COROADOS 1836458322 |
− | CRUZEIRO 1231419422 | + | CORONEL MACEDO 1437678322 |
− | CUBATAO 1333760422 | + | CORUMBATAI 1935779322 |
− | CUNHA 1231115322 | + | COSMOPOLIS 1938128422 |
− | DESCALVADO 1935948322 | + | COSMORAMA 1738368322 |
− | DIADEMA 1140440422 | + | COTIA 1141489422 |
− | DIRCE REIS 1736948322 | + | CRAVINHOS 1634828322 |
− | DIVINOLANDIA 1936699322 | + | CRISTAIS PAULISTA 1631338322 |
− | DOBRADA 1633868352 | + | CRUZALIA 1833768322 |
− | DOIS CORREGOS 1436528322 | + | CRUZEIRO 1231419422 |
− | DOLCINOPOLIS 1736368322 | + | CUBATAO 1333760422 |
− | DOURADO 1633457322 | + | CUNHA 1231115322 |
− | DRACENA 1838228422 | + | |
− | DUARTINA 1432718322 | + | =D= |
− | DUMONT 1639448322 | + | |
− | ECHAPORA 1833568322 | + | DESCALVADO 1935948322 |
− | ELDORADO 1338717322 | + | DIADEMA 1140440422 |
− | ELIAS FAUSTO 1938219322 | + | DIRCE REIS 1736948322 |
− | ELISIARIO 1735298322 | + | DIVINOLANDIA 1936699322 |
− | EMBAUBA 1735668322 | + | DOBRADA 1633868352 |
− | EMBU 1147789422 | + | DOIS CORREGOS 1436528322 |
− | EMBU GUACU 1146626322 | + | DOLCINOPOLIS 1736368322 |
− | EMILIANOPOLIS 1839948322 | + | DOURADO 1633457322 |
− | ENGENHEIRO COELHO 1938585422 | + | DRACENA 1838228422 |
− | ESPIRITO SANTO DO PINHAL 1936618422 | + | DUARTINA 1432718322 |
− | ESPIRITO SANTO DO TURVO 1433758322 | + | DUMONT 1639448322 |
− | ESTIVA GERBI 1938681322 | + | |
− | ESTRELA DO NORTE 1839993322 | + | =E= |
− | ESTRELA D'OESTE 1738338322 | + | |
− | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 1832838322 | + | ECHAPORA 1833568322 |
− | FARTURA 1433086322 | + | ELDORADO 1338717322 |
− | FERNANDO PRESTES 1632589322 | + | ELIAS FAUSTO 1938219322 |
− | FERNANDOPOLIS 1734638422 | + | ELISIARIO 1735298322 |
− | FERNAO 1432738372 | + | EMBAUBA 1735668322 |
− | FERRAZ DE VASCONCELOS 1146769422 | + | EMBU 1147789422 |
− | FLORA RICA 1838668322 | + | EMBU GUACU 1146626322 |
− | FLOREAL 1738478322 | + | EMILIANOPOLIS 1839948322 |
− | FLORIDA PAULISTA 1835817322 | + | ENGENHEIRO COELHO 1938585422 |
− | FLORINEA 1833778322 | + | ESPIRITO SANTO DO PINHAL 1936618422 |
− | FRANCISCO MORATO 1146098422 | + | ESPIRITO SANTO DO TURVO 1433758322 |
− | FRANCO DA ROCHA 1148195422 | + | ESTIVA GERBI 1938681322 |
− | GABRIEL MONTEIRO 1836028322 | + | ESTRELA DO NORTE 1839993322 |
− | GALIA 1432747322 | + | ESTRELA D'OESTE 1738338322 |
− | GARCA 1434070422 | + | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 1832838322 |
− | GASTAO VIDIGAL 1738488322 | + | |
− | GAVIAO PEIXOTO 1633388322 | + | =F= |
− | GENERAL SALGADO 1734618322 | + | |
− | GETULINA 1435527322 | + | FARTURA 1433086322 |
− | GLICERIO 1836478322 | + | FERNANDO PRESTES 1632589322 |
− | GUAICARA 1435478322 | + | FERNANDOPOLIS 1734638422 |
− | GUAIMBE 1435539322 | + | FERNAO 1432738372 |
− | GUAPIACU 1732670722 | + | FERRAZ DE VASCONCELOS 1146769422 |
− | GUAPIARA 1535479322 | + | FLORA RICA 1838668322 |
− | GUARACAI 1837058322 | + | FLOREAL 1738478322 |
− | GUARACI 1732858372 | + | FLORIDA PAULISTA 1835817322 |
− | GUARANI D'OESTE 1738348322 | + | FLORINEA 1833778322 |
− | GUARANTA 1435869322 | + | FRANCISCO MORATO 1146098422 |
− | GUARARAPES 1834069422 | + | FRANCO DA ROCHA 1148195422 |
− | GUARAREMA 1146958322 | + | |
− | GUARATINGUETA 1231289322 | + | =G= |
− | GUAREI 1532589372 | + | |
− | GUARIBA 1632318322 | + | GABRIEL MONTEIRO 1836028322 |
− | GUARUJA 1333440322 | + | GALIA 1432747322 |
− | GUARULHOS 1124474422 | + | GARCA 1434070422 |
− | GUATAPARA 1639738322 | + | GASTAO VIDIGAL 1738488322 |
− | GUZOLANDIA 1736378322 | + | GAVIAO PEIXOTO 1633388322 |
− | HERCULANDIA 1434868352 | + | GENERAL SALGADO 1734618322 |
− | HOLAMBRA 1939029422 | + | GETULINA 1435527322 |
− | HORTOLANDIA 1938458422 | + | GLICERIO 1836478322 |
− | IACANGA 1432948322 | + | GUAICARA 1435478322 |
− | IACRI 1434898322 | + | GUAIMBE 1435539322 |
− | IARAS 1437648322 | + | GUAPIACU 1732670722 |
− | IBATE 1633538322 | + | GUAPIARA 1535479322 |
− | IBIRA 1735513322 | + | GUARACAI 1837058322 |
− | IBIRAREMA 1433078322 | + | GUARACI 1732858372 |
− | IBITINGA 1633529422 | + | GUARANI D'OESTE 1738348322 |
− | IBIUNA 1532418422 | + | GUARANTA 1435869322 |
− | ICEM 1732828322 | + | GUARARAPES 1834069422 |
− | IEPE 1832648322 | + | GUARAREMA 1146958322 |
− | IGARACU DO TIETE 1436447322 | + | GUARATINGUETA 1231289322 |
− | IGARAPAVA 1631737322 | + | GUAREI 1532589372 |
− | IGARATA 1146582322 | + | GUARIBA 1632318322 |
− | IGUAPE 1338484322 | + | GUARUJA 1333440322 |
− | ILHA COMPRIDA 1338437322 | + | GUARULHOS 1124474422 |
− | ILHA SOLTEIRA 1837488322 | + | GUATAPARA 1639738322 |
− | ILHABELA 1238968322 | + | GUZOLANDIA 1736378322 |
− | INDAIATUBA 1938359422 | + | |
− | INDIANA 1839953322 | + | =H= |
− | INDIAPORA 1738428322 | + | |
− | INUBIA PAULISTA 1835568352 | + | HERCULANDIA 1434868352 |
− | IPAUSSU 1433458322 | + | HOLAMBRA 1939029422 |
− | IPERO 1534599322 | + | HORTOLANDIA 1938458422 |
− | IPEUNA 1935766322 | + | |
− | IPIGUA 1732698322 | + | =I= |
− | IPORANGA 1536569322 | + | |
− | IRACEMAPOLIS 1934567222 | + | IACANGA 1432948322 |
− | IRAPUA 1735568382 | + | IACRI 1434898322 |
− | IRAPURU 1838618322 | + | IARAS 1437648322 |
− | ITABERA 1535629922 | + | IBATE 1633538322 |
− | ITAI 1437618322 | + | IBIRA 1735513322 |
− | ITAJOBI 1735468322 | + | IBIRAREMA 1433078322 |
− | ITAJU 1436688322 | + | IBITINGA 1633529422 |
− | ITANHAEM 1334219422 | + | IBIUNA 1532418422 |
− | ITAOCA 1535579322 | + | ICEM 1732828322 |
− | ITAPECERICA DA SERRA 1141659322 | + | IEPE 1832648322 |
− | ITAPETININGA 1534719422 | + | IGARACU DO TIETE 1436447322 |
− | ITAPEVA 1535266422 | + | IGARAPAVA 1631737322 |
− | ITAPEVI 1147748322 | + | IGARATA 1146582322 |
− | ITAPIRA 1938138422 | + | IGUAPE 1338484322 |
− | ITAPIRAPUA PAULISTA 1535489322 | + | ILHA COMPRIDA 1338437322 |
− | ITAPOLIS 1632739422 | + | ILHA SOLTEIRA 1837488322 |
− | ITAPORANGA 1535656322 | + | ILHABELA 1238968322 |
− | ITAPUI 1436648322 | + | INDAIATUBA 1938359422 |
− | ITAPURA 1837455322 | + | INDIANA 1839953322 |
− | ITAQUAQUECETUBA 1146498422 | + | INDIAPORA 1738428322 |
− | ITARARE 1535319322 | + | INUBIA PAULISTA 1835568352 |
− | ITARIRI 1334187322 | + | IPAUSSU 1433458322 |
− | ITATIBA 1148946422 | + | IPERO 1534599322 |
− | ITATINGA 1438488422 | + | IPEUNA 1935766322 |
− | ITIRAPINA 1935866422 | + | IPIGUA 1732698322 |
− | ITIRAPUA 1631466322 | + | IPORANGA 1536569322 |
− | ITOBI 1936476322 | + | IRACEMAPOLIS 1934567222 |
− | ITU 1144039422 | + | IRAPUA 1735568382 |
− | ITUPEVA 1145928322 | + | IRAPURU 1838618322 |
− | JABORANDI 1733478322 | + | ITABERA 1535629922 |
− | JABOTICABAL 1632129422 | + | ITAI 1437618322 |
− | JACAREI 1239680422 | + | ITAJOBI 1735468322 |
− | JACI 1732838372 | + | ITAJU 1436688322 |
− | JACUPIRANGA 1338647322 | + | ITANHAEM 1334219422 |
− | JAGUARIUNA 1938376422 | + | ITAOCA 1535579322 |
− | JALES 1736219322 | + | ITAPECERICA DA SERRA 1141659322 |
− | JAMBEIRO 1239789322 | + | ITAPETININGA 1534719422 |
− | JANDIRA 1147720322 | + | ITAPEVA 1535266422 |
− | JARINU 1148878322 | + | ITAPEVI 1147748322 |
− | JAU 1436269422 | + | ITAPIRA 1938138422 |
− | JERIQUARA 1631348322 | + | ITAPIRAPUA PAULISTA 1535489322 |
− | JOANOPOLIS 1148889322 | + | ITAPOLIS 1632739422 |
− | JOAO RAMALHO 1839988322 | + | ITAPORANGA 1535656322 |
− | JOSE BONIFACIO 1732458322 | + | ITAPUI 1436648322 |
− | JULIO MESQUITA 1434878322 | + | ITAPURA 1837455322 |
− | JUMIRIM 1532868352 | + | ITAQUAQUECETUBA 1146498422 |
− | JUNDIAI 1144929422 | + | ITARARE 1535319322 |
− | JUNQUEIROPOLIS 1838418322 | + | ITARIRI 1334187322 |
− | JUQUIA 1338446422 | + | ITATIBA 1148946422 |
− | JUQUITIBA 1146827322 | + | ITATINGA 1438488422 |
− | LAGOINHA 1236479322 | + | ITIRAPINA 1935866422 |
− | LARANJAL PAULISTA 1533838322 | + | ITIRAPUA 1631466322 |
− | LAVINIA 1836983322 | + | ITOBI 1936476322 |
− | LAVRINHAS 1231466372 | + | ITU 1144039422 |
− | LEME 1935735422 | + | ITUPEVA 1145928322 |
− | LENCOIS PAULISTA 1432696422 | + | |
− | LIMEIRA 1934465422 | + | =J= |
− | LINDOIA 1938988322 | + | |
− | LINS 1435330422 | + | JABORANDI 1733478322 |
− | LORENA 1231598422 | + | JABOTICABAL 1632129422 |
− | LOURDES 1836998322 | + | JACAREI 1239680422 |
− | LOUVEIRA 1939489322 | + | JACI 1732838372 |
− | LUCELIA 1835515422 | + | JACUPIRANGA 1338647322 |
− | LUCIANOPOLIS 1432868382 | + | JAGUARIUNA 1938376422 |
− | LUIS ANTONIO 1634868382 | + | JALES 1736219322 |
− | LUIZIANIA 1836038322 | + | JAMBEIRO 1239789322 |
− | LUPERCIO 1434748322 | + | JANDIRA 1147720322 |
− | LUTECIA 1833688322 | + | JARINU 1148878322 |
− | MACATUBA 1432988322 | + | JAU 1436269422 |
− | MACAUBAL 1738748322 | + | JERIQUARA 1631348322 |
− | MACEDONIA 1738498372 | + | JOANOPOLIS 1148889322 |
− | MAGDA 1734878372 | + | JOAO RAMALHO 1839988322 |
− | MAIRINQUE 1142460322 | + | JOSE BONIFACIO 1732458322 |
− | MAIRIPORA 1146040422 | + | JULIO MESQUITA 1434878322 |
− | MANDURI 1433568372 | + | JUMIRIM 1532868352 |
− | MARABA PAULISTA 1839968322 | + | JUNDIAI 1144929422 |
− | MARACAI 1833798322 | + | JUNQUEIROPOLIS 1838418322 |
− | MARAPOAMA 1735488322 | + | JUQUIA 1338446422 |
− | MARIAPOLIS 1835868322 | + | JUQUITIBA 1146827322 |
− | MARILIA 1434329322 | + | |
− | MARINOPOLIS 1736958322 | + | =L= |
− | MARTINOPOLIS 1832758322 | + | |
− | MATAO 1633835422 | + | LAGOINHA 1236479322 |
− | MAUA 1145159422 | + | LARANJAL PAULISTA 1533838322 |
− | MENDONCA 1732488322 | + | LAVINIA 1836983322 |
− | MERIDIANO 1734758322 | + | LAVRINHAS 1231466372 |
− | MESOPOLIS 1736388322 | + | LEME 1935735422 |
− | MINEIROS DO TIETE 1436468322 | + | LENCOIS PAULISTA 1432696422 |
− | MIRA ESTRELA 1738468372 | + | LIMEIRA 1934465422 |
− | MIRACATU 1338477322 | + | LINDOIA 1938988322 |
− | MIRANDOPOLIS 1837097322 | + | LINS 1435330422 |
− | MIRANTE DO PARANAPANEMA 1839915322 | + | LORENA 1231598422 |
− | MIRASSOL 1732438422 | + | LOURDES 1836998322 |
− | MIRASSOLANDIA 1732635322 | + | LOUVEIRA 1939489322 |
− | MOCOCA 1936667422 | + | LUCELIA 1835515422 |
− | MOGI DAS CRUZES 1147629422 | + | LUCIANOPOLIS 1432868382 |
− | MOGI GUACU 1938519422 | + | LUIS ANTONIO 1634868382 |
− | MOGI MIRIM 1938140422 | + | LUIZIANIA 1836038322 |
− | MOMBUCA 1934886322 | + | LUPERCIO 1434748322 |
− | MONCOES 1734848372 | + | LUTECIA 1833688322 |
− | MONGAGUA 1334458422 | + | |
− | MONTE ALEGRE DO SUL 1938997322 | + | =M= |
− | MONTE ALTO 1632448422 | + | |
− | MONTE APRAZIVEL 1732958322 | + | MACATUBA 1432988322 |
− | MONTE AZUL PAULISTA 1733617322 | + | MACAUBAL 1738748322 |
− | MONTE CASTELO 1838558322 | + | MACEDONIA 1738498372 |
− | MONTE MOR 1939799322 | + | MAGDA 1734878372 |
− | MONTEIRO LOBATO 1239795322 | + | MAIRINQUE 1142460322 |
− | MORUNGABA 1144065322 | + | MAIRIPORA 1146040422 |
− | MOTUCA 1633488322 | + | MANDURI 1433568372 |
− | MURUTINGA DO SUL 1837888322 | + | MARABA PAULISTA 1839968322 |
− | NANTES 1832688322 | + | MARACAI 1833798322 |
− | NARANDIBA 1839928322 | + | MARAPOAMA 1735488322 |
− | NATIVIDADE DA SERRA 1236777322 | + | MARIAPOLIS 1835868322 |
− | NAZARE PAULISTA 1148958322 | + | MARILIA 1434329322 |
− | NEVES PAULISTA 1732718722 | + | MARINOPOLIS 1736958322 |
− | NHANDEARA 1734678322 | + | MARTINOPOLIS 1832758322 |
− | NIPOA 1732778322 | + | MATAO 1633835422 |
− | NOVA ALIANCA 1738118322 | + | MAUA 1145159422 |
− | NOVA CAMPINA 1535356322 | + | MENDONCA 1732488322 |
− | NOVA CANAA PAULISTA 1736818322 | + | MERIDIANO 1734758322 |
− | NOVA CASTILHO 1738317322 | + | MESOPOLIS 1736388322 |
− | NOVA EUROPA 1633878322 | + | MINEIROS DO TIETE 1436468322 |
− | NOVA GRANADA 1732627322 | + | MIRA ESTRELA 1738468372 |
− | NOVA GUATAPORANGA 1838568322 | + | MIRACATU 1338477322 |
− | NOVA INDEPENDENCIA 1837448322 | + | MIRANDOPOLIS 1837097322 |
− | NOVA LUZITANIA 1734838322 | + | MIRANTE DO PARANAPANEMA 1839915322 |
− | NOVA ODESSA 1934984422 | + | MIRASSOL 1732438422 |
− | NOVAIS 1735618322 | + | MIRASSOLANDIA 1732635322 |
− | NOVO HORIZONTE 1735438372 | + | MOCOCA 1936667422 |
− | OCAUCU 1434758372 | + | MOGI DAS CRUZES 1147629422 |
− | OLEO 1433574322 | + | MOGI GUACU 1938519422 |
− | OLIMPIA 1738797422 | + | MOGI MIRIM 1938140422 |
− | ONDA VERDE 1732688372 | + | MOMBUCA 1934886322 |
− | ORIENTE 1434568322 | + | MONCOES 1734848372 |
− | ORINDIUVA 1738166322 | + | MONGAGUA 1334458422 |
− | OSASCO 1136530422 | + | MONTE ALEGRE DO SUL 1938997322 |
− | OSCAR BRESSANE 1434578322 | + | MONTE ALTO 1632448422 |
− | OSVALDO CRUZ 1835298422 | + | MONTE APRAZIVEL 1732958322 |
− | OURINHOS 1433029422 | + | MONTE AZUL PAULISTA 1733617322 |
− | OURO VERDE 1838728322 | + | MONTE CASTELO 1838558322 |
− | OUROESTE 1738438322 | + | MONTE MOR 1939799322 |
− | PACAEMBU 1838628322 | + | MONTEIRO LOBATO 1239795322 |
− | PALESTINA 1732938322 | + | MORUNGABA 1144065322 |
− | PALMARES PAULISTA 1735879322 | + | MOTUCA 1633488322 |
− | PALMEIRA D'OESTE 1736518372 | + | MURUTINGA DO SUL 1837888322 |
− | PALMITAL 1833518322 | + | |
− | PANORAMA 1838718322 | + | =N= |
− | PARAGUACU PAULISTA 1833628322 | + | |
− | PARAIBUNA 1239742322 | + | NANTES 1832688322 |
− | PARAISO 1735678322 | + | NARANDIBA 1839928322 |
− | PARANAPANEMA 1437138322 | + | NATIVIDADE DA SERRA 1236777322 |
− | PARANAPUA 1736488322 | + | NAZARE PAULISTA 1148958322 |
− | PARAPUA 1835828352 | + | NEVES PAULISTA 1732718722 |
− | PARDINHO 1438868322 | + | NHANDEARA 1734678322 |
− | PARIQUERA-ACU 1338567322 | + | NIPOA 1732778322 |
− | PARISI 1738398322 | + | NOVA ALIANCA 1738118322 |
− | PATROCINIO PAULISTA 1631458322 | + | NOVA CAMPINA 1535356322 |
− | PAULICEIA 1838768322 | + | NOVA CANAA PAULISTA 1736818322 |
− | PAULINIA 1939339422 | + | NOVA CASTILHO 1738317322 |
− | PAULISTANIA 1432758372 | + | NOVA EUROPA 1633878322 |
− | PAULO DE FARIA 1738024322 | + | NOVA GRANADA 1732627322 |
− | PEDERNEIRAS 1432839322 | + | NOVA GUATAPORANGA 1838568322 |
− | PEDRA BELA 1140379322 | + | NOVA INDEPENDENCIA 1837448322 |
− | PEDRANOPOLIS 1738386322 | + | NOVA LUZITANIA 1734838322 |
− | PEDREGULHO 1631648322 | + | NOVA ODESSA 1934984422 |
− | PEDREIRA 1938528422 | + | NOVAIS 1735618322 |
− | PEDRINHAS PAULISTA 1833758372 | + | NOVO HORIZONTE 1735438372 |
− | PEDRO DE TOLEDO 1334197322 | + | |
− | PENAPOLIS 1836548422 | + | =O= |
− | PEREIRA BARRETO 1837468322 | + | |
− | PEREIRAS 1438888322 | + | OCAUCU 1434758372 |
− | PERUIBE 1334519422 | + | OLEO 1433574322 |
− | PIACATU 1836938322 | + | OLIMPIA 1738797422 |
− | PIEDADE 1533448322 | + | ONDA VERDE 1732688372 |
− | PILAR DO SUL 1532788322 | + | ORIENTE 1434568322 |
− | PINDAMONHANGABA 1236490422 | + | ORINDIUVA 1738166322 |
