E-commerce
(→Pesquisar Produtos) |
(→Pedidos) |
||
Linha 1 520: | Linha 1 520: | ||
==Pedidos Aguardando Atendimento== | ==Pedidos Aguardando Atendimento== | ||
− | + | {| | |
− | Os Pedidos Aguardando Atendimento são os pedidos efetuados pelo cliente que ainda não foram visualizados pela pessoa responsável da Loja. | + | |- |
− | + | | colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" | | |
− | Para listar os pedidos aguardando atendimento | + | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;" |
− | + | | Os Pedidos Aguardando Atendimento são os pedidos efetuados pelo cliente que ainda não foram visualizados pela pessoa responsável da Loja. | |
− | [[Imagem: | + | Para listar os pedidos aguardando atendimento, siga o procedimento: |
− | + | |} | |
− | Será exibida a listagem dos pedidos aguardando atendimento. | + | |- |
− | + | | style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" | | |
− | + | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;" | |
+ | | [[Imagem:Ecom051.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"| | ||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;" | ||
+ | | 1. Clique no menu em '''Pedidos''' e na opção '''Aguardando Atendimento'''. | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" | | ||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;" | ||
+ | | [[Imagem:Ecom052.png|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"| | ||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;" | ||
+ | | 2. Será exibida a listagem dos pedidos aguardando atendimento. | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
==Pedidos Atendidos== | ==Pedidos Atendidos== | ||
− | + | {| | |
− | Os Pedidos Atendidos são os pedidos que já foram visualizados pela pessoa responsável da Loja e que já foi separado do estoque para ser enviado. | + | |- |
− | + | | colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" | | |
− | Para listar os pedidos atendidos: | + | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;" |
− | + | | Os Pedidos Atendidos são os pedidos que já foram visualizados pela pessoa responsável da Loja e que já foi separado do estoque para ser enviado. | |
− | Clique no menu em '''Pedidos''' e na opção '''Atendidos'''. | + | Para listar os pedidos atendidos, siga o procedimento: |
− | + | |} | |
− | [[Imagem: | + | |- |
− | + | | style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" | | |
− | Será exibida a listagem dos pedidos atendidos. | + | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;" |
− | + | | [[Imagem:Ecom054.png]] | |
− | + | |} | |
+ | | style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"| | ||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;" | ||
+ | | 1. Clique no menu em '''Pedidos''' e na opção '''Atendidos'''. | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" | | ||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;" | ||
+ | | [[Imagem:Ecom055.png|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"| | ||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;" | ||
+ | | 2. Será exibida a listagem dos pedidos atendidos. | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
==Pedidos Enviados== | ==Pedidos Enviados== | ||
− | + | {| | |
− | Os Pedidos Enviados são os pedidos que já foram enviados para o cliente. | + | |- |
− | + | | colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" | | |
− | Para listar os pedidos enviados: | + | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;" |
− | + | | Os Pedidos Enviados são os pedidos que já foram enviados para o cliente. | |
− | Clique no menu em '''Pedidos''' e na opção '''Enviados'''. | + | Para listar os pedidos enviados, siga o procedimento: |
− | + | |} | |
− | [[Imagem: | + | |- |
− | + | | style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" | | |
− | Será exibida a listagem dos pedidos enviados. | + | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;" |
− | + | | [[Imagem:Ecom056.png]] | |
− | + | |} | |
+ | | style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"| | ||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;" | ||
+ | | 1. Clique no menu em '''Pedidos''' e na opção '''Enviados'''. | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" | | ||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;" | ||
+ | | [[Imagem:Ecom057.png|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"| | ||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;" | ||
+ | | 2. Será exibida a listagem dos pedidos enviados. | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
==Pedidos Cancelados== | ==Pedidos Cancelados== | ||
− | + | {| | |
− | Os Pedidos Cancelados são os pedidos que foram realizados pelo cliente, porém foram cancelados. | + | |- |
− | + | | colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" | | |
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;" | ||
+ | | Os Pedidos Cancelados são os pedidos que foram realizados pelo cliente, porém foram cancelados. | ||
O cancelamento deverá ser efetuado pelo Administrador da Loja Virtual através da Área Administrativa da mesma. | O cancelamento deverá ser efetuado pelo Administrador da Loja Virtual através da Área Administrativa da mesma. | ||
− | Para listar os pedidos cancelados: | + | Para listar os pedidos cancelados, siga o procedimento: |
− | + | |} | |
− | Clique no menu em '''Pedidos''' e na opção '''Cancelados'''. | + | |- |
− | + | | style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" | | |
− | [[Imagem: | + | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;" |
− | + | | [[Imagem:Ecom058.png]] | |
− | Será exibida a listagem dos pedidos cancelados. | + | |} |
− | + | | style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"| | |
− | + | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;" | |
+ | | 1. Clique no menu em '''Pedidos''' e na opção '''Cancelados'''. | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" | | ||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;" | ||
+ | | [[Imagem:Ecom059.png|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"| | ||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;" | ||
+ | | 2. Será exibida a listagem dos pedidos cancelados. | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
==Visualizando e Alterando o Status dos Pedidos e dos Pagamentos== | ==Visualizando e Alterando o Status dos Pedidos e dos Pagamentos== | ||
− | + | {| | |
− | Para alterar o Status de um pedido ou de pagamento, | + | |- |
− | + | | colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" | | |
− | [[Imagem: | + | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;" |
− | + | | Para alterar o Status de um pedido ou de pagamento, siga o procedimento: | |
− | No final da tela de visualização haverá a seção '''ALTERAÇÕES''' com os campos: | + | |} |
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" | | ||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;" | ||
+ | | [[Imagem:Ecom057.png|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"| | ||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;" | ||
+ | | 1. Clique no link '''Visualizar''', à direita do pedido. | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" | | ||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;" | ||
+ | | [[Imagem:Ecom053.png|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"| | ||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;" | ||
+ | | 2. No final da tela de visualização haverá a seção '''ALTERAÇÕES''' com os campos: | ||
* '''Status do pedido''' | * '''Status do pedido''' | ||
* '''Status do pagamento''' | * '''Status do pagamento''' | ||
Linha 1 591: | Linha 1 666: | ||
Altere os dados desejados e clique no botão '''Alterar'''. | Altere os dados desejados e clique no botão '''Alterar'''. | ||
− | + | |} | |
− | + | |} |
Edição das 16h42min de 15 de maio de 2014
|
Índice |
Acessando a Área Administrativa
Se Você Esqueceu Sua Senha
| |||
|
| ||
| |||
|
| ||
|
Saindo da Área Administrativa
|
Configurações da Loja
Configurações Gerais
| |||
|
| ||
|
|
Layout do Site
| |||
|
| ||
|
|
Banners Promocionais
| |||
|
| ||
|
|
Imagem
| |||
|
|
Rotativo
| |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
Páginas Institucionais
Inserindo Novas Páginas Institucionais
| |||
|
| ||
|
| ||
|
|
Alterando uma Página Institucional
| |||
|
| ||
|
|
Removendo uma Página Institucional
| |||
|
|
Usuários Administrativos
Criando Novos Usuários
| |||
|
| ||
|
| ||
|
|
Alterando Usuários Administrativos
| |||
|
| ||
|
| ||
|
|
Clientes
Cadastrando Novos Clientes
| |||
|
| ||
|
| ||
|
|
Alterando Cadastro de Cliente
| |||
|
| ||
|
| ||
|
|
Alterar Senha do Cliente
| |||
|
| ||
|
| ||
|
|
Módulos
Garantia dos Produtos
Adicionando Nova Garantia
| |||
|
| ||
|
| ||
|
|
Alterando o Tempo de Garantia
| |||
| |||
|
| ||
|
| ||
|
|
Fornecedores dos Produtos
Adicionando Novo Fornecedor
| |||
|
| ||
|
| ||
|
|
Alterando Fornecedor Existente
| |||
| |||
|
| ||
|
| ||
|
|
Frete e Formas de Envio
| |||
|
| ||
|
|
Formas de Pagamento
| |||
|
| ||
|
| ||
|
Produtos
Categorias dos Produtos
| |||
|
| ||
|
|
Incluir Categoria
| |||
|
| ||
|
|
Alterar Categoria
| |||
| |||
|
| ||
|
|
SubCategorias dos Produtos
| |||
|
| ||
|
|
Incluir SubCategoria
| |||
| |||
|
| ||
|
|
Alterar SubCategoria
| |||
| |||
|
| ||
|
|
Produtos Cadastrados
| |||
|
| ||
|
|
Incluir Novo Produto
| |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
Como funciona a Grade?
A Grade é uma facilidade para que você, Administrador da Loja Virtual, não precise inserir vários produtos que tenham configurações iguais, tais como Categoria, SubCategoria, Título, Descrição, etc.
Exemplo: Um Sapato da Marca X com cores: amarelo, azul, preto e vermelho. Para cada cor poderemos ter vários tamanhos, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, etc.
Se seu produto tem essas características, então no cadastro do produto, campo Possui grade?, selecione Sim e veja a seção Cadastrar Grade.
IMPORTANTE: Um produto cadastrado Com Grade não poderá ser alterado para Sem grade e vice-versa. Para que possa alterar informações das Grade de um produto, clique no link Grade na Lista de Produtos.
Cadastrar Grade
Atenção: O cadastro de Grade só estará disponível se no cadastro do produto no campo Possui grade? você selecionou Sim.
Através dos procedimentos a seguir, iremos cadastrar o produto Sapato Social nas cores Preto e Marrom. Na cor Preta temos os tamanhos 40 e 41. Na cor Marrom temos os tamanhos 39 e 42.
- 1. Para cadastrar um produto Com Grade utilize os passos de cadastro de produto selecionando Sim no campo Possui grade?.
- 2. Após clicar em Continuar, você será direcionado para a tela de Cadastro de Grade. Efetue o Procedimento como descrito nas imagens a seguir:
Considerações: Utilizando grade, nossa primeira dimensão será a Cor do Sapato e a segunda Dimensão será os tamanhos. Não é obrigatória a utilização das duas dimensões. Há a possibilidade de ser utilizado somente a Primeira Dimensão. As informações de cadastro da Grade podem diferir de grade pra grade e a imagem poderá ser a mesma ou diferente. Caso seja utilizado a mesma imagem para todas as grades, ela deverá ser selecionada para cada grade.
- Cadastrando o primeiro item da Grade
- Cadastrando o segundo item da Grade
- Cadastrando o terceiro item da Grade
- Cadastrando o quarto item da Grade
- Depois de cadastrado o Produto com suas Grades, na loja Virtual você verá:
Se você desejar acrescentar mais grades a um produto clique no menu em Produtos, na opção Listar Produtos e no link Grade à direita do produto que deseja editar a grade.
Visualizar Produto
| |||
|
| ||
|
| ||
|
|
Alterar Cadastro de Produto
| |||
|
| ||
|
| ||
|
|
Ativar Produto
| |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
Desativar Produto
| |||
|
| ||
|
| ||
|
|
Incluir ou Excluir Imagens dos Produtos
| |||
|
| ||
|
| ||
|
|
Pesquisar Produtos
| |||
|
| ||
|
|
Pedidos
Pedidos Aguardando Atendimento
| |||
|
| ||
|
|
Pedidos Atendidos
| |||
|
| ||
|
|
Pedidos Enviados
| |||
|
| ||
|
|
Pedidos Cancelados
| |||
|
| ||
|
|
Visualizando e Alterando o Status dos Pedidos e dos Pagamentos
| |||
|
| ||
|
|