Histórico Financeiro
De Suporte
(Diferença entre revisões)
(Criou página com 'Para visualizar a '''Ficha Financeira''' do cliente, selecione o nome/razão social do cliente e acesse o menu '''Ferramentas''' > '''Histórico Financeiro''', ou tecle '''F8'...') |
|||
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Para visualizar a '''Ficha Financeira''' do cliente, selecione o nome/razão social do cliente e acesse o menu '''Ferramentas''' > '''Histórico Financeiro''', ou tecle '''F8'''. | Para visualizar a '''Ficha Financeira''' do cliente, selecione o nome/razão social do cliente e acesse o menu '''Ferramentas''' > '''Histórico Financeiro''', ou tecle '''F8'''. | ||
− | [[Arquivo:SS_FichFin.jpg]] | + | [[Arquivo:SS_FichFin.jpg|500px]] |
Será exibida a ficha financeira do cliente. | Será exibida a ficha financeira do cliente. | ||
As linhas em: | As linhas em: | ||
− | * '''vermelho''' - são cobranças vencidas | + | * <font color=red>'''vermelho'''</font> - são cobranças vencidas |
* '''preto''' - são cobranças a vencer | * '''preto''' - são cobranças a vencer | ||
− | * '''azul''' - são cobranças que já foram pagas | + | * <font color=blue>'''azul'''</font> - são cobranças que já foram pagas |
− | * '''verde''' - são cobranças que já foram pagas, mas há diferença entre o valor cobrado e o valor pago, geralmente o cliente pagou com juros. | + | * <font color=green>'''verde'''</font> - são cobranças que já foram pagas, mas há diferença entre o valor cobrado e o valor pago, geralmente o cliente pagou com juros. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:SS_FichFin2.jpg|500px]] |
Sempre ajuste o período para visualizar as cobranças dos meses anteriores e posteriores, pois, se houverem cobranças | Sempre ajuste o período para visualizar as cobranças dos meses anteriores e posteriores, pois, se houverem cobranças |
Edição atual tal como às 18h02min de 2 de abril de 2013
Para visualizar a Ficha Financeira do cliente, selecione o nome/razão social do cliente e acesse o menu Ferramentas > Histórico Financeiro, ou tecle F8.
Será exibida a ficha financeira do cliente.
As linhas em:
- vermelho - são cobranças vencidas
- preto - são cobranças a vencer
- azul - são cobranças que já foram pagas
- verde - são cobranças que já foram pagas, mas há diferença entre o valor cobrado e o valor pago, geralmente o cliente pagou com juros.
Sempre ajuste o período para visualizar as cobranças dos meses anteriores e posteriores, pois, se houverem cobranças vencidas nos meses anteriores ou a vencer nos próximos meses as mesmas não serão exibidas se não forem do último ano, uma vez que o sistema exibe as cobranças do período de 1 ano considerando o mês atual, Por exemplo, se o mês atual for Janeiro/2012 o sistema irá mostrar as cobranças do período de 01/01/2011 a 31/01/2012.